SWTOR – Les récompenses des journalières
Avec la 2.0, on a assisté à une véritable déferlante de quêtes journalières, en plus de celles déjà proposées. Il était donc temps de faire un petit récapitulatif de toutes les récompenses que vous pouvez obtenir avec ces journalières (les noms sont pour la République même si les gain sont similaires pour l'Empire).
Niveau 50
Classiques |
||
---|---|---|
Obscurité réduite | ||
Renforcement de la chaîne | ||
Emergence d'une nouvelle médecine | ||
Soulèvement | ||
Fréquences inconnues | ||
Rakatas endormis | ||
Réparations en prison | ||
Créatures en confinement | ||
H2 Leçons apprises | ||
H2 Communications ouvertes | ||
H2 Le générateur de stase | ||
Total |
classiques |
||
---|---|---|
Pilote en détresse | ||
Interruption du signal | ||
Destruction glacée | ||
Sabotage cristallin | ||
Combat loyal |
||
H2 Les ténèbres d'Ilum | ||
Total |
classiques |
basiques |
||
---|---|---|---|
Contre-terrorismes écologique | |||
Travail forcé | |||
Victoire volée | |||
Oreilles indiscrètes | |||
Zone : répression criminelle | |||
H4 Chasse à l'ombre | |||
Hebdo : Crise du Trou Noir | |||
Total |
Classiques |
Basiques |
|||
---|---|---|---|---|
Menace imminente | ||||
Détention prioritaire | ||||
Bio-reformation | ||||
La Garde d'Effroi | ||||
Zone 2+ : La clé du code | ||||
H4 Impulsion électromagnétique | ||||
Hebdomadaire : Situation de crise | ||||
Total |
Niveau 55
basiques |
|||
---|---|---|---|
Armes à emporter | |||
Au cœur du problème | |||
Enquête élémentaire | |||
Les meilleurs de Toborro | |||
Rassemblement de civils | |||
Schémas morcelés | |||
Un ciel dégagé | |||
Une question de priorité | |||
Total |
basiques |
|||
---|---|---|---|
Etape 1 | |||
Opération : surveillance | |||
Au cœur des ruines | |||
Marquage personnel | |||
Retroconfection | |||
H4 Nid de vipères | |||
H2 Contre-attaque | |||
Etape 2 | |||
Porte-à-porte | |||
Libération d'otages | |||
La reconquête de Talaos | |||
De pierre et d'acier | |||
H4 Jeu de dupes |
basiques |
élites |
|||
---|---|---|---|---|
Exode de masse |
Crédits | Distinctions basiques | Distinctions d'élite | Réputation | |
---|---|---|---|---|
Journalières | ||||
Réduction d'effectifs | 8730 | 2 | Petit | |
Neutralisation manuelle | 8730 | 2 | Petit | |
Donnant donnant | 8730 | 2 | Petit | |
Récupération de l'antitoxine | 10476 | 2 | Petit | |
Hebdomadaire | ||||
Restructuration de Czerka | 15714 | 20 | 12 | Grand |
Total | 52380 | 28 | 12 |
Crédits | Distinctions basiques | Distinctions d'élite | Réputation | |
---|---|---|---|---|
JOURNALIERES | ||||
Naufragés | 8730 | 2 | Petit | |
Faux paradis | 8730 | 2 | Petit | |
Effroyables engins | 8730 | 2 | Petit | |
Le noyau de la tour | 8730 | 2 | Petit | |
H2 Frappe préventive | 13620 | 5 | Moyen | |
HEBDOMADAIRE | ||||
Emanations d'Effroi | 15714 | 20 | 12 | Grand |
Total | 64254 | 33 | 12 |
Niveau 60
Crédits | Distinctions Basiques | Réputation | |
---|---|---|---|
Red Hull Retribution | 8 730 | 6 | Moyen |
Une traînée de lumière | 11 170 | 6 | Petit |
Une équipe à soi | 4072 | 4 | Petit |
La chasse à la grande dévoreuse | 5 630 | 10 | Grand |
Prime d'eau | 5 430 | 4 | Petit |
Crédits | Distinctions Basiques | Distinctions Elites | Réputation | |
---|---|---|---|---|
Confédération | 5 830 | 4 | Petit | |
Les dévoués | 5 830 | 4 | Petit | |
Autels de l'histoire | 6 035 | 4 | Petit | |
Sur le billot | 5 830 | 4 | Petit | |
Recul | 5 830 | 4 | Petit | |
Programme d'entraînement | 5 830 | 4 | Petit | |
Chasseurs chassés | 6 035 | 4 | Petit | |
Trouver la voie | 6 035 | 4 | Petit | |
[Hebdo] Esprit de coopération | 16 242 | 10 | 4 | Grand x2 |
[Hebdo] En terre consacrée | 16 242 | 4 | Petit | |
[Hebdo] L'ennemi qui venait de loin | 16 242 | 10 | 4 | Moyen |
Galactic Solution Industries
basiques |
|||
---|---|---|---|
Le code inviolable | |||
Métaux volcaniques | |||
Moteurs sismiques | |||
Les origines du Makrin | |||
H2 Recherches surveillées | |||
Total |
basiques |
|||
---|---|---|---|
Récupérer, restituer, recycler | |||
Prévisions météo | |||
Géant rouge | |||
Analyse d'antiquités | |||
H2 Secrets commerciaux | |||
Total |
basiques |
|||
---|---|---|---|
Sonder les profondeurs | |||
A la recherche des droïdes | |||
Enfouis dans le temps | |||
Au-dessus de la mêlée | |||
H2 Un droïde rebelle | |||
Total |
basiques |
|||
---|---|---|---|
Crash tests | |||
Rassembler les pièces | |||
Sous les flèches | |||
Sculptés dans le feu | |||
H2 Le noyau de la fission | |||
Total |