Rift – Butins des donjons Experts
- Exode de la Reine des Tempêtes
- Stratagème de Brise-Tempêtes
- Osserie Impie
- Fabrique de Golems
- Archives de Chair
- Coeur Empyréen
- Tour des Résignés
Exode de la Reine des Tempêtes
Puissance | Général | Systèmes contrôlés | Systèmes non-contrôlés |
---|---|---|---|
Zachary Hudson | - ↘ inf Empire - ↗ inf Fédération |
- Esclaves Impériaux interdits - Hangars proposent Diamondback et Dropship - Coût des armes -10% - Sécurité +30% |
- Sécurité -40% |
Felicia Winters | - ↘ inf Empire - ↗ inf Fédération |
- Esclaves Impériaux interdits - Production de nourriture et médicaments x3 - Coût de la nourriture et des médicaments +20% - Sécurité +20% |
- Prix des esclaves Impériaux +10% |
Arissa Lavigny-Duval | - ↘ inf Fédération - ↗ inf Empire |
- Amendes et primes x2 - Primes +20% - Sécurité améliorée - Tous les marchés noirs sont fermés |
- Primes +20% - Bénéfices au marché noir -20% |
Zemina Torval | - ↘ inf Fédération - ↗ inf Empire |
- Esclaves Impériaux légalisés, prix -20% - Hangars proposent vaisseaux Gutamaya - Production du matériel de minage x2 - Prix du matériel de minage -20% |
- Production d'esclaves Impériaux x2 |
Denton Patreus | - ↘ inf Fédération - ↗ inf Empire |
- Esclaves Impériaux légalisés - Prix des vaisseaux Gutamaya -10% |
- Production de biens de luxe +30% - Revente de biens de luxe +10% |
Aisling Duval | - ↘ inf Fédération - ↗ inf Empire |
- Esclaves Impériaux Interdits - Amélioration de la revente de biens de luxe - Sécurité améliorée - Production de biens de luxe améliorés |
- Esclaves Impériaux interdits - Production de biens de luxe améliorée |
Edmund Mahon | - ↘ inf Fédération et Empire - ↗ inf Alliance |
- Renfort de coque et prix des cargo racks -20% - Production de biens d'agriculture et équipements x4 - Prix des équipements et bien d'agriculture -10% |
- Production de biens d'agriculture -50% - Prix des équipements et bien d'agriculture +10% |
Archon Delaine | - ↘ inf des autres factions | - Toutes les armes, esclaves, narcotiques et médicaments légalisés - Production d'armes et de narcotiques améliorée - Sécurité -50% - Marché noir à toutes les stations - Bénéfices au marché noir +25% |
- Sécurité -50% - Bénéfices au marché noir +20% |
Li Yong-Rui | - ↘ inf des autres factions | - Production de biens hi-techs x2 - Revente de biens hi-techs +20% - Hangars proposent Cobra, Diamondback, Asp et Python - Équipement de vaisseaux -15% |
- Production de biens hi-techs x2 - Revente de biens hi-techs +20% |
Pranav Antal | - ↘ inf des autres factions | - Toutes les armes, esclaves, narcotiques et médicaments interdits - Amendes et primes x2 - Tous les marchés noirs sont fermés |
- Toutes les armes, esclaves, narcotiques et médicaments interdits - Amendes et primes +50% - Bénéfices au marché noir +20% |
Puissance | Général | Systèmes contrôlés | Systèmes non-contrôlés |
Stratagème de Brise-Tempêtes
Genre | Développeur | Éditeur | Plateforme | Date de sortie | Prix de lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Elder Scrolls Online : Tamriel Unlimited | MMORPG | Zenimax Online | Bethesda Softworks | PS4/Xbox One | 09/06 | 60€ |
Kholat | Aventure/Horreur | IMGN.PRO | IMGN.PRO | PC | 10/06 | 18€ |
Shot in the Dark | FPS | Technomancy Studios | Technomancy Studios | PC | 10/06 | 21€ |
Payday 2 : Crimewave Edition | FPS | Overkill | 505 Games | PS4/Xbox One | 12/06 | NC |
LEGO Jurassic World | Aventure | TT Games | WB Games | PC/PS4/PS3/X1/X360/WiiU/3DS/PSVita | 12/06 | Variable selon support |
Osserie Impie
Genre | Développeur | Éditeur | Plateforme | Date de sortie | Prix de lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman Arkham Knight | Action/Aventure | Rocksteady | Warner Interactive | PC / Xbox One / PS4 | 23/06 | 50€ |
Tales from the Borderlands : Episode 3 | Aventure | Telltale Games | Telltale Games | PC / PS4 / X1 / PS3 / X360 / iOS / Android | 23/06 | 23€ |
Final Fantasy XIV : Heavensward | MMORPG | Square Enix | Square Enix | PC/PS4/PS3 | 23/06 | 35€ |
Devil May Cry 4 : Special Edition | Beat'em All | Capcom | Capcom | PC / PS4 / Xbox One | 23/06 | 25€ |
Lethis - Path of Progress | Gestion/City Builder | Triskell Interactive | Triskell Interactive | PC | 25/06 | NC |
Guilty Gear XX Accent Core Plus R | Combat | Arc System Works | Arc System Works | PS4 / Vita | 26/06 | 15€ |
Toukiden Kiwami | Action | Tecmo Koei | Tecmo Koei | PC / PS4 / Vita | 26/06 | 60€ |
Fabrique de Golems
Archives de Chair
Niveau | Expérience nécessaire | Expérience par quête | Points de compétence | Points d'attributs | Points de réputation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 655 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1710 | 152 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2860 | 152 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4320 | 152 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6280 | 213 | 0 | 0 | 376 |
7 | 8920 | 213 | 0 | 0 | 376 |
8 | 12510 | 213 | 0 | 0 | 376 |
9 | 17330 | 467 | 0 | 0 | 376 |
10 | 23860 | 467 | 1 | 0 | 376 |
11 | 32470 | 467 | 1 | 0 | 376 |
12 | 43830 | 842 | 1 | 0 | 376 |
13 | 58570 | 842 | 1 | 0 | 376 |
14 | 77520 | 900 | 1 | 0 | 226 |
15 | 101530 | 900 | 1 | 0 | 226 |
16 | 131820 | 1258 | 1 | 0 | 226 |
17 | 169380 | 1258 | 1 | 0 | 226 |
18 | 215750 | 2276 | 1 | 0 | 226 |
19 | 272350 | 2276 | 1 | 0 | 226 |
20 | 340950 | 2855 | 1 | 0 | 226 |
21 | 423300 | 2855 | 1 | 0 | 226 |
22 | 521770 | 3172 | 1 | 0 | 266 |
23 | 638250 | 3172 | 1 | 0 | 266 |
24 | 775580 | 5352 | 1 | 0 | 266 |
25 | 936310 | 5352 | 1 | 0 | 266 |
26 | 1123510 | 11588 | 1 | 0 | 266 |
27 | 1340160 | 11588 | 1 | 0 | 266 |
28 | 1590200 | 11588 | 1 | 0 | 266 |
29 | 1876730 | 14967 | 1 | 0 | 362 |
30 | 2204290 | 14967 | 1 | 0 | 362 |
31 | 2576890 | 14967 | 1 | 0 | 362 |
32 | 2999270 | 21540 | 1 | 0 | 362 |
33 | 3475990 | 21540 | 1 | 0 | 362 |
34 | 4012950 | 21540 | 1 | 0 | 362 |
35 | 4614770 | 30115 | 1 | 0 | 362 |
36 | 5288090 | 30115 | 1 | 0 | 362 |
37 | 6038720 | 30115 | 1 | 0 | 362 |
38 | 6873450 | 41051 | 1 | 0 | 362 |
39 | 7798740 | 41051 | 1 | 0 | 362 |
40 | 8822880 | 41051 | 1 | 0 | 362 |
41 | 9952300 | 47925 | 1 | 0 | 294 |
42 | 11196140 | 47925 | 1 | 0 | 294 |
43 | 12562350 | 47925 | 1 | 0 | 294 |
44 | 14060140 | 47985 | 1 | 0 | 294 |
45 | 15698220 | 47985 | 1 | 0 | 294 |
46 | 17487670 | 62107 | 1 | 0 | 294 |
47 | 19437010 | 62107 | 1 | 0 | 333 |
48 | 21558320 | 62107 | 1 | 0 | 333 |
49 | 23862010 | 62107 | 1 | 0 | 333 |
50 | 26360090 | 75000 | 1 | 0 | 75 |
Coeur Empyréen
Commande | Pour les autres | Pour vous |
---|---|---|
/soupirer | [personnage] soupire. | Vous soupirez. |
/non | [personnage] secoue la tête. Non! | Vous secouez la tête. Non! |
/oui | [personnage] hoche la tête. Oui! | Vous hochez la tête. Oui! |
/boire | [personnage] lève son verre pour tout le monde. Santé! | Vous levez votre verre pour tout le monde. Santé! |
/manger | [personnage] prend une grande bouchée de nourriture succulente. Miam! | Vous prenez une grande bouchée de nourriture succulente. Miam! |
/debout | [personnage] se lève. | Vous êtes debout, mais personne ne remarque votre exploit. |
/assis | [personnage] s'assied. | Vous vous asseyez. |
/frimer | [personnage] roule des mécaniques, mais personne ne regarde. | Vous roulez des mécaniques, mais personne ne regarde. |
/genoux | [personnage] s'agenouille respectueusement. | Vous vous agenouillez respectueusement. |
/montrer | [personnage] pointe le doigt vers l'horizon. | Vous pointez le doigt vers l'horizon. |
/épaules | [personnage] hausse les épaules. | Vous haussez les épaules. |
/saluer | [personnage] salue. | Vous saluez. |
/applaudir | [personnage] applaudit. | Vous applaudissez. |
/signe | [personnage] fait signe à tout le monde de venir. | Vous faites signe à tout le monde de venir. |
/s'incliner | [personnage] s'incline. | Vous vous inclinez. |
/acclamer | [personnage] pousse une acclamation! | Vous poussez une acclamation! |
/rire | [personnage] rit. | Vous riez. |
/militaire | [personnage] fait un salut militaire. | Vous faites un salut militaire. |
/pleurer | [personnage] pleure. | Vous pleurez. |
/dormir | [personnage] fait un somme. | Vous faites un somme. |
/danser | [personnage] danse allègrement. | Vous dansez allègrement. |
/hurler | [personnage] hurle de toutes ses forces. | Vous hurlez de toutes vos forces. |
/discuter | [personnage] discute tout seul/toute seule | Vous discutez tout seul/toute seule |
/trembler | [personnage] tremble de peur. | Vous tremblez de peur. |
/clap | [personnage] applaudit. | Vous applaudissez. |
/sourire | [personnage] sourit. | Vous souriez. |
/hocher | [personnage] hoche la tête pour marquer son accord. | Vous hochez la tête pour marquer votre accord. |
/triste | [personnage] fait une pause pour se remettre de ses émotions. | Vous faites une pause pour vous remettre de vos émotions. |
/hocher | [personnage] hoche la tête. | Vous hochez la tête. |
/danser2 | [personnage] danse frénétiquement. | Vous dansez frénétiquement. |
/stupéfait | [personnage] lance un regard stupéfait. | Vous lancez un regard stupéfait. |
/colère | [personnage] bout de colère. | Vous bouillez de colère. |
/rage | [personnage] bout de colère. | Vous bouillez de colère. |
/rougir | [personnage] rougit d'embarras. | Vous rougissez d'embarras. |
/réconfort | [personnage] essaie de remonter le moral des troupes. | Vous essayez de remonter le moral des troupes. |
/beurk | [personnage] a l'air dégoûté. | Vous avez l'air dégoûté. |
/sceptique | [personnage] a l'air sceptique. | Vous avez l'air sceptique. |
/somnoler | [personnage] somnole tranquillement. | Vous somnolez tranquillement. |
/adieu | [personnage] fait un signe d'adieu. | Vous faites un signe d'adieu. |
/salut | [personnage] salue de la main. | Vous saluez de la main. |
/aurevoir | [personnage] salue de la main. | Vous saluez de la main. |
/ravi | [personnage] se fend d'un large sourire. | Vous vous fendez d'un large sourire. |
/hein | [personnage] a l'air perplexe. | Vous avez l'air perplexe. |
/perplexe | [personnage] a l'air perplexe. | Vous avez l'air perplexe. |
/hourra | [personnage] pousse une acclamation! | Vous poussez une acclamation! |
/joie | [personnage] saute de joie. | Vous sautez de joie. |
/panique | [personnage] cède à la panique! | Vous cédez à la panique! |
/toucher | [personnage] touche un passant du doigt. | Vous touchez un passant du doigt. |
/éloge | [personnage] lance des fleurs à tout le monde. | Vous lancez des fleurs à tout le monde. |
/encourager | [personnage] encourage tout le monde. | Vous encouragez tout le monde. |
/choc | [personnage] a l'air choqué! | Vous avez l'air choqué! |
/gifler | [personnage] se colle une gifle. | Vous vous collez une gifle. |
/tituber | [personnage] titube, ivre. | Vous titubez, ivre. |
/fixer | [personnage] regarde fixement au loin... | Vous regardez fixement au loin... |
/bouder | [personnage] boude. | Vous boudez. |
/surprise | [personnage] a l'air surpris! | Vous avez l'air surpris! |
/réfléchir | [personnage] a l'air pensif. | Vous avez l'air pensif. |
/jeter | [personnage] jette une pierre. | Vous jetez une pierre. |
/contrarié | [personnage] est de mauvaise humeur. | Vous êtes de mauvaise humeur. |
/bienvenue | [personnage] souhaite la bienvenue à tout le monde. | Vous souhaitez la bienvenue à tout le monde. |
/OK | [personnage] est d'accord. | Vous êtes d'accord. |
/sang | [personnage] saigne abondamment. | Vous saignez abondamment. |
/saigner | [personnage] saigne abondamment. | Vous saignez abondamment. |
/cligner | [personnage] lance un regard incrédule. | Vous lancez un regard incrédule. |
/bisou | [personnage] envoie un baiser. | Vous envoyez un baiser. |
/bise | [personnage] envoie un baiser. | Vous envoyez un baiser. |
/câlin | [personnage] fait un câlin à tout le monde. | Vous faites un câlin à tout le monde. |
/ennui | [personnage] s'ennuie royalement. | Vous vous ennuyez royalement. |
/cogner | [personnage] se cogne sur la tête. | Vous vous cognez sur la tête. |
/baver | [personnage] se met à baver de façon incontrôlable. | Vous vous mettez à baver de façon incontrôlable. |
/facepalm | [personnage] se tape le front. | Vous vous tapez le front. |
/peur | [personnage] tremble de peur. | Vous tremblez de peur. |
/flirter | [personnage] flirte. | Vous flirtez. |
/souffle | [personnage] a le souffle coupé. | Vous avez le souffle coupé. |
/lécher | [personnage] se lèche les lèvres. | Vous vous léchez les lèvres. |
/amour | [personnage] aime tout le monde. | Vous aimez tout le monde. |
/tapoter | [personnage] se tapote la tête. | Vous vous tapotez la tête. |
/rugir | [personnage] rugit comme un lion. | Vous rugissez comme un lion. |
/ouste | [personnage] en a ras le bol. Du vent! | Vous en avez ras le bol. Du vent! |
/remercier | [personnage] remercie tout le monde. | Vous remerciez tout le monde. |
/merci | [personnage] remercie tout le monde. | Vous remerciez tout le monde. |
/clin | [personnage] fait un clin d'il. | Vous faites un clin d'il. |
/bâiller | [personnage] bâille. | Vous bâillez. |
/derien | Tout le plaisir était pour [personnage]. | Tout le plaisir était pour vous. |
/danser3 | [personnage] danse allègrement. | Vous dansez allègrement. |
Tour des Résignés
Guerrier DPS | Guerrier Tank | Arcanero DPS | Arcanero Soin | Esper DPS | Esper Soin | Ingénieur DPS | Ingénieur Tank | Rôdeur DPS | Rôdeur Tank | Toubib DPS | Toubib Soigneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutalité | Principal | Secondaire | Secondaire | Secondaire | Secondaire | Secondaire | Principal | Secondaire | Secondaire | |||
Finesse | Secondaire | Principal | Secondaire | Secondaire | Principal | Secondaire | ||||||
Mojo | Secondaire | Secondaire | Secondaire | Principal | Secondaire | Secondaire | Secondaire | Secondaire | ||||
Technologie | Principal | Principal | Principal | Principal | ||||||||
Acuité | Secondaire | Principal | Principal | Secondaire | Secondaire | Principal | ||||||
Vitalité | Secondaire | Secondaire | Secondaire |