SWTOR – Les implants
Healor, sur le serveur Mantel of the Force, côté République, a fait l'inventaire des différents implants qu'il a obtenu grâce à son métier de biochimie. Si vous désirez connaître le détail de ce que vous allez pouvoir créer grâce aux composants biologiques extraits de la faune et de la flore, c'est ici que ça se passe :
Lvl | Descriptif | Endurance | Vigueur | Volonté | Astuce | Visée | Puissance | Présence | Index défense | Index d'afflux | Index de précision | Index de bouclier | Index de critique | Index d'alacrité | Index d'absorption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Implant type 1 de rempart du trou noir | Endurance +108 | Vigueur +93 | Index de bouclier +57 | Index d'absorption +57 | ||||||||||
50 | Pack de chef de guerre Columi | Endurance +111 | Vigueur +72 | Index de défense +34 | Index d'afflux +45 | ||||||||||
50 | Pack de chef de guerre Tioniste | Endurance +95 | Vigueur +61 | Index de défense +28 | Index de précision +37 | ||||||||||
50 | Implant de maître de la Force Tioniste | Endurance +68 | Volonté +83 | Index de critique +34 | Index d'alacrité +40 | ||||||||||
50 | Implant de maître des armes Tioniste | Endurance +68 | Vigueur +83 | Index de précision +40 | Index de critique +34 | ||||||||||
50 | Simulateur d’infirmier de terrain Tioniste | Endurance +79 | Astuce +68 | Index de critique +40 | Index d'alacrité +40 | ||||||||||
49 | Implant de réaction nano-optique de rampart | Endurance +72 | Vigueur +45 | Puissance +40 | Index de défense +20 | Index de précision +27 | Index de bouclier +40 | ||||||||
49 | Implants de réaction nano-optique dexpert | Endurance+72 | Vigueur +45 | Puissance +40 | Index de défense +20 | Index d'afflux +40 | Index précision +27 | ||||||||
49 | Implants de réaction nano-optique dextermination | Endurance+72 | Vigueur +45 | Puissance +35 | Index de défense +20 | Index précision +27 | |||||||||
49 | Implants de réaction nano-optique de protection | Endurance+72 | Vigueur +45 | Index de défense +55 | Index précision +27 | ||||||||||
49 | Implants de résistance nano-optique anti-armure | Endurance+72 | Volonté +45 | Index de défense +60 | Index d'afflux +40 | Index précision +27 | |||||||||
49 | Implants de résistance nano-optique dexactitude | Endurance+72 | Volonté +45 | Index de défense +60 | Index précision +67 | ||||||||||
49 | Implants de résistance nano-optique de général | Endurance+72 | Volonté +45 | Présence +40 | Index de défense +60 | Index précision +27 | |||||||||
49 | Implants de résistance nano-optique de véracité | Endurance+72 | Volonté +45 | Index de défense +60 | Index précision +27 | Index de bouclier +40 | |||||||||
49 | Système de résolution nano-optique dexactitude | Endurance +50 | Volonté +62 | Index de défense +40 | Index précision +40 | Index de critique +25 | Index d'alacrité +29 | ||||||||
49 | Système de résolution nano-optique dextermination | Endurance +50 | Volonté +62 | Puissance +35 | Index de critique +25 | Index d'alacrité +29 | |||||||||
49 | Système de résolution nano-optique de protection | Endurance +50 | Volonté +62 | Index de défense +35 | Index de critique +25 | Index d'alacrité +29 | |||||||||
49 | Système de résolution nano-optique de type critique | Endurance +50 | Volonté +62 | Index de critique +60 | Index d'alacrité +29 | ||||||||||
49 | Implants de résistance nano-optique de protection | Endurance+72 | Volonté +45 | Index de défense +55 | Index précision +27 | ||||||||||
49 | Pack de compétence nano-optique de véracité | Endurance +50 | Astuce +62 | Index de défense +40 | Index de précision +29 | Index de bouclier +40 | Index de critique +25 | ||||||||
49 | Relai cardio nano-optique dexpert | Endurance +59 | Astuce +50 | Puissance +40 | Index d'afflux +40 | Index de critique +29 | Index de d'alacrité +29 | ||||||||
49 | Relai cardio nano-optique de Rampart | Endurance +59 | Astuce +50 | Puissance +40 | Index de bouclier +40 | Index de critique +29 | Index d'alacrité +29 | ||||||||
49 | Relai cardio nano-optique dextermination | Endurance +59 | Astuce +50 | Puissance +35 | Index de défense +35 | Index de précision +29 | |||||||||
49 | Implants de compétence nano-optique de protection | Endurance+50 | Astuce +62 | Index de défense +35 | Index de précision +29 | ||||||||||
49 | Implants de réflexes nano-optique dil de lynx | Endurance +59 | Visée +50 | Puissance +40 | Index de précision +69 | Index de critique +29 | |||||||||
49 | Implants de réflexes nano-optique de véhémence | Endurance +59 | Visée +50 | Puissance +40 | Index de précision +29 | Index de critique +29 | Index d'alacrité +40 | ||||||||
49 | Implants de réponse nano-optique de chef | Endurance +72 | Visée +45 | Présence +40 | Index de défense +20 | Index de précision +27 | Index de critique +40 | ||||||||
49 | Implants de réponse nano-optique de don | Endurance +72 | Visée +45 | Index de défense +20 | Index d'afflux +40 | Index de précision +27 | Index de critique +40 | ||||||||
49 | Implant de réflexes nano-optique dextermination | Endurance +59 | Visée +50 | Puissance +35 | Index de précision +29 | Index de critique +29 | |||||||||
49 | Implant de réponse de manipulation mentale dextermination | Endurance +64 | Visée +40 | Puissance +30 | Index de défense +19 | Index de bouclier +17 | |||||||||
49 | Implant de réponse nano-optique de type critique | Endurance +72 | Visée +45 | Index de Défense +20 | Index de précision +27 | Index de critique +35 | |||||||||
49 | Stimulateur de réflexes nano-optique de protection | Endurance +59 | Visée +50 | Index de défense +35 | Index de précision +29 | Index de critique +29 | |||||||||
49 | Stimulateur de réflexes nano-optique de type critique | Endurance +59 | Visée +50 | Index de précision +29 | Index de critique +64 | ||||||||||
45 | Implant de réponse de manipulation mentale de type critique | Endurance +64 | Visée +40 | Index de défense +19 | Index de bouclier +17 | Index de critique +30 | |||||||||
45 | Relai cardio de manipulation mentale dextermination | Endurance +50 | Astuce +45 | Puissance +30 | Index d'afflux +21 | Index de critique +29 | |||||||||
45 | Relai cardio de manipulation mentale de protection | Endurance +50 | Astuce +45 | Puissance +30 | Index de défense +30 | Index d'afflux +21 | Index de critique +29 | ||||||||
41 | Implant de réponse de psychotrope dextermination | Endurance +55 | Visée +35 | Puissance +26 | Index de précision +13 | Index d'absorption +18 | |||||||||
41 | Implant de réponse de psychotrope de protection | Endurance +55 | Visée +35 | Index de défense +26 | Index de précision +13 | Index d'absorption +18 | |||||||||
41 | Implants de réponse psychotrope de commandant | Endurance +35 | Visée +35 | Puissance +30 | Index de précision +13 | Index d'absorption +18 | |||||||||
41 | Motivateur de conscience psychotrope de type critique | Endurance +43 | Volonté +39 | Puissance +24 | Index de précision +18 | Index de critique +26 | |||||||||
41 | Implant de résistance psychotrope de protection | Endurance +55 | Volonté +35 | Index de défense +26 | Index de précision +13 | Index d'absorption +18 | |||||||||
41 | Implant-D de résistance subélectronique | Endurance +64 | Volonté +40 | Index de précision +15 | Index d'absorption +21 | ||||||||||
41 | Motivateur de conscience psychotrope de don | Endurance +43 | Volonté +39 | Puissance +24 | Index d'afflux +30 | Index de précision +18 | Index de critique +30 | ||||||||
41 | Motivateur de conscience psychotrope de type critique | Endurance +43 | Volonté +39 | Puissance +24 | Index de précision +18 | Index de critique +30 | |||||||||
41 | Système-D cardio subélectronique | Endurance +47 | Astuce +54 | Puissance +25 | Index de précision +18 | Index d'alacrité +17 | |||||||||
37 | Implant de réponse hyperélectronique de véracité | Endurance +50 | Visée +30 | Index de défense +42 | Index de précision +6 | Index de bouclier +25 | |||||||||
37 | Implant de réponse hyperélectronique dextermination | Endurance +50 | Visée +30 | Puissance +22 | Index de défense +17 | Index de précision +6 | |||||||||
37 | Implant de réponse hyperélectronique de protection | Endurance +50 | Visée +30 | Index de défense +39 | Index de précision +6 | ||||||||||
37 | Implant de résistance hyperélectronique de type critique | Endurance +50 | Volonté +30 | Index de défense +17 | Index de précision +6 | Index de critique +22 | |||||||||
33 | Implant de réponse optoélectronique dexactitude | Endurance +43 | Visée +26 | Index de défense +35 | Index de précision +21 | Index de bouclier +3 | |||||||||
33 | Implant de réponse optoélectronique de protection | Endurance +43 | Visée +26 | Index de défense +35 | Index de bouclier +3 | ||||||||||
33 | Système de régénérescences optoélectronique de protection | Endurance +35 | Visée +29 | Index de défense +19 | Index d'afflux +9 | Index de critique +15 | |||||||||
33 | Implant de résistance optoélectronique de don | Endurance +43 | Volonté +26 | Index de défense +14 | Index d'afflux +21 | Index de bouclier +3 | Index de critique +21 | ||||||||
33 | Implant de résistance optoélectronique de type critique | Endurance +43 | Volonté +26 | Index de défense +14 | Index de bouclier +3 | Index de critique +19 | |||||||||
33 | Motivateur de conscience optoélectronique dextermination | Endurance +35 | Volonté +29 | Puissance +19 | Index d'afflux +9 | Index de critique +15 | |||||||||
33 | Pack de pouvoir optoélectronique de protection | Endurance +32 | Vigueur +34 | Index de défense +19 | Index d'afflux +5 | Index de critique +16 | |||||||||
25 | Pack de compétence hyper neuronal dextermination | Endurance +22 | Astuce +26 | Puissance +13 | Index de critique +13 | ||||||||||
25 | Pack de compétence hyper neuronal dextermination | Endurance +22 | Astuce +26 | Puissance +13 | Index de bouclier +15 | Index de critique +28 | |||||||||
25 | Pack de compétence hyper neuronal de type critique | Endurance +22 | Astuce +26 | Index de critique +28 | |||||||||||
25 | Pack de pouvoir hyper neuronal anti-armure | Endurance +22 | Vigueur +26 | Index de défense +15 | Index d'afflux +15 | Index de critique +13 | |||||||||
25 | Pack de pouvoir hyper neuronal de protection | Endurance +22 | Vigueur +26 | Index de défense +15 | Index de critique +13 | ||||||||||
25 | Pack de pouvoir hyper neuronal anti-armure | Endurance +29 | Visée +19 | Puissance +13 | Index de critique +13 | ||||||||||
25 | Pack de pouvoir hyper neuronal anti-armure | Endurance +29 | Visée +19 | Présence +15 | Index de défense +15 | Index de critique +13 | |||||||||
25 | Pack de pouvoir hyper neuronal de protection | Endurance +29 | Visée +19 | Index de défense +15 | Index de critique +13 | ||||||||||
25 | Stimulateur de réflexes hyper neuronaux de type critique | Endurance +29 | Visée +19 | Index de critique +26 | |||||||||||
25 | Système de résolution dextermination | Endurance +22 | Volonté +26 | Puissance +13 | Index de critique +13 | ||||||||||
25 | Système de résolution hyper neurale de véhémence | Endurance +22 | Volonté +26 | Puissance +15 | Index de critique +13 | Index d'alacrité +15 | |||||||||
25 | Système de résolution hyper neurale de Rampart | Endurance +22 | Volonté +26 | Puissance +15 | Index de bouclier +15 | Index de critique +13 | |||||||||
21 | Implant-D de réaction tactile | Endurance +33 | Vigueur +17 | Index de défense +17 | |||||||||||
21 | Implant-D de réaction tactile | Endurance +33 | Vigueur +17 | Index de défense +6 | |||||||||||
21 | Simulateur-D de maitrise tactile dextermination | Endurance +29 | Astuce +17 | Puissance +22 | |||||||||||
21 | Simulateur-D de maitrise tactile | Endurance +29 | Astuce +17 | Puissance +11 |
Désolée pour la mise en page, c'était vraiment trop large !