Wildstar – Classement JcJ 18/09/2014
Bonne nouvelle pour les fans de JcJ dans WildStar : vous allez pouvoir savoir si vous donnez des fessées, ou si vous vous en prenez !
En effet, WildStar a publié ce jeudi le classement JcJ des serveurs nord-américains (NA) et européens (EU) pour les Arènes classées 2c2, 3c3 et 5c5 et les Champs de bataille classés. Ils sortiront à partir de maintenant chaque jeudi le classement de la semaine pour pouvoir suivre en détails l'avancement JcJ global. Il est donné directement les 50 meilleurs joueurs pour chacune de ces catégories, mais par soucis de taille, nous allons ne mettre que les 5 premiers et uniquement les serveurs EU. Pour avoir la liste complète, vous pouvez tout visualiser à ce lien.
Arène 2c2
Nom | Serveur | Faction | Race | Classe | Cote |
---|---|---|---|---|---|
Thirborn | Hazak | Dominion | Cassien | Rôdeur | 3002 |
Atrazia | Hazak | Dominion | Cassien | Esper | 2803 |
Symorgh | Hazak | Dominion | Mechari | Guerrier | 2664 |
Dandolme | Hazak | Dominion | Cassien | Esper | 2639 |
balaM | Hazak | Dominion | Cassien | Guerrier | 2446 |
Arène 3c3
Nom | Serveur | Faction | Race | Classe | Cote |
---|---|---|---|---|---|
Skulm | Hazak | Dominion | Mechari | Guerrier | 2124 |
Gerikke | Hazak | Exilés | Humain | Arcanero | 2120 |
Vici | Hazak | Dominion | Mechari | Guerrier | 2118 |
Marwinz | Hazak | Dominion | Cassien | Esper | 2095 |
Drilz | Hazak | Dominion | Chua | Arcanero | 2087 |
Arène 5c5
Nom | Serveur | Faction | Race | Classe | Cote |
---|---|---|---|---|---|
burrich | Treespeaker | Dominion | Mechari | Guerrier | 2199 |
Evilbun | Ascendancy | Dominion | Cassien | Arcanero | 1960 |
Elulia | Treespeaker | Exilés | Aurin | Rôdeur | 1957 |
Yidao | Progenitor | Exilés | Humain | Toubib | 1955 |
WindGhost | Ascendancy | Dominion | Cassien | Guerrier | 1943 |
Champs de bataille
Nom | Serveur | Faction | Race | Classe | Cote |
---|---|---|---|---|---|
Ibuki | Hazak | Exilés | Granok | Ingénieur | 2434 |
Cataract | Hazak | Dominion | Chua | Toubib | 2320 |
TheRealOtto | Ravenous | Exilés | Mordesh | Toubib | 2252 |
Skulm | Hazak | Dominion | Mechari | Guerrier | 2238 |
SaveroK | Hazak | Dominion | Mechari | Ingénieur | 2229 |
On peut donc constater différentes choses :
- Le serveur Hazak est présent dans 70% des cas
- Le Dominion est dominant (75%)
- La classe du Guerrier domine avec 35%, contre 10% pour le Rôdeur et l'Ingénieur et 15% pour l'Esper, Arcanero et Toubib
De ces chiffres, on peut tout de même constater qu'en dehors de la forte présence de Guerriers, l'équilibre des classes semble plutôt correct.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain classement !