LoL – Planning des promos de novembre
Voici le planning des promotions de champions et de skins pour le mois d'octobre ! Comme toujours, aucune date concernant chacun d'entre eux n'est donnée et, si vous en achetez un hors promotion, vous ne serez pas remboursé de la différence.
Champion | Prix de vente | Skin | Prix de vente |
---|---|---|---|
Azir | 487 | Taric du cinquième âge | 375 |
Corki | 395 | Teemo astronaute | 675 |
Diana | 487 | Sivir bandit | 375 |
Dr. Mundo | 292 | Morgana la Lame sinistre | 375 |
Fiora | 440 | Lissandra hémolithe | 487 |
Karma | 395 | Maokai calciné | 487 |
Lissandra | 487 | Malzahar djinn | 260 |
Lucian | 487 | Ahri dynastique | 487 |
Malphite | 292 | Kha'Zix gardien des sables | 487 |
Miss Fortune | 395 | Nidalee chasseuse de têtes | 487 |
Nautilus | 440 | Shyvana dragon de glace | 487 |
Riven | 440 | Maître Yi de Ionia | 487 |
Rumble | 440 | Lord Darius | 487 |
Skarner | 440 | Don Graves | 487 |
Trundle | 440 | Mecha Aatrox | 675 |
Twisted Fate | 292 | Pantheon myrmidon | 260 |
Urgot | 395 | Volibear nordique | 375 |
Vayne | 440 | Nasus pharaon | 260 |
Veigar | 292 | Renekton maître nageur | 487 |
Viktor | 440 | Evelynn noire | 260 |
Yasuo | 487 | Lux sorcière | 260 |
Zac | 487 | Lee Sin classique | 260 |
Zed | 487 | Warwick de la toundra | 260 |
Zyra | 487 | Yorick ensevelisseur | 260 |
Avez-vous trouvé votre bonheur dans cette liste ?