Neverwinter – Runes et Enchantements #1
Un excellent guide a été publié sur le site officiel concernant les runes enchantements dans Neverwinter. Alors si vous ignorez comment utiliser ces objets pour améliorer votre équipement ou votre compagnon, je vous le conseille !
Voici un bref résumé de ce qu'il faut en retenir :
- où trouver les runes et enchantements : sur les monstres, y compris de la Foundry, en récompense de quête, au Bazar aux merveilles ou à l'hôtel des ventes (diamants astraux). Certains très rares proviennent des packs ou des coffres-forts.
- il existe 4 enchantements normaux et 5 runes normales. Leurs niveaux vont de 1 à 10.
- les enchantements épiques (arme ou armure) sont formés de fragments de différentes puissances (moindre, normal, premier et parfait).
- les runes servent aux compagnons, les enchantements aux personnages et se placent dans les emplacements dédiés (feuille de personnage et fenêtre de compagnon).
- le compagnon a toujours 3 emplacements de runes possibles qu'il gagne aux niveaux 1, 5 et 15.
A noter :
- qu'il est possible d'écraser un enchantement, évitant de payer les coûts d'extraction.
- que la liste déroulante prend en compte les objets en banque.
Niveau de l’enchantement normal |
Coût en Diamants astraux |
2 |
1 500 – 4 000 |
3 |
5 000 – 12 000 |
4 |
13 000 – 20 000 |
5 |
Environ 53 000 |
6 |
Environ 84 000 |
7 |
Environ 125 000 |
8 |
Environ 180 000 |
9 |
Environ 250 000 |
10 |
Environ 300 000 |
1 |
Gratuit |
Niveau de l’enchantement épique |
Coût en Diamants astraux |
Enchantement moindre |
Environ 125 000 |
Enchantement normal |
Environ 178 000 |
Enchantement premier |
Environ 245 000 |
Enchantement parfait |
Environ 326 000 |
Fusion
Par rapport à la fusion, ce processus permet de créer une meilleure rune (ou enchantement) en fusionnant 4 éléments de même type et de même niveau. Sauf si on utilise un sceau (à acheter au ZEN Market ou dans un coffre de fortification céleste pour 7 pièces célestes), il y a un risque d'échec qui détruira une des 4 runes ou enchantements.
Niveau | Taux de succès % |
1 à 2 | 95 |
2 à 3 | 90 |
3 à 4 | 85 |
4 à 5 | 60 |
5 à 6 | 40 |
6 à 7 | 30 |
7 à 8 | 25 |
8 à 9 | 20 |
9 à 10 | 10 |
Enchantements
- Puissance
- Gain d’or
- Points de vie max
Icône | ||||||||||
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Gain d’or | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% | 7% | 8% | 8,5% |
Puissance | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Point de vie max | 80 | 160 | 260 | 360 | 480 | 600 | 740 | 880 | 1040 | 1200 |
- Neutralisation d’armure
- Vitesse de déplacement
- Drain de vie
Icône | ||||||||||
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vitesse de déplacement | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Neutralisat° d’armure | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Drain de vie | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
- Gain de gloire
- Régénération
- Chance de déviation
Icône | ||||||||||
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Gain de gloire | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% | 7% | 8% | 8,5% |
Régénérat° | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Chance de déviation | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
- Gain d’expérience
- Frappe critique
- Défense
Icône | ||||||||||
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Gain d’exp. | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% | 7% | 8% | 8,5% |
Frappe critique | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Défense | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Runes
- Régénération
- Chance de déviation
Icône | ||||||||||
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Régénération | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Chance de déviation | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
- Neutralisation d’armure
- Transfert des bonus au personnage en %
Icône | ||||||||||
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Neutralisation d’armure | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Bonus – Stats de compagnon | 2% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8,5% | 9% | 9,5% | 10% |
- Puissance
- Points de vie max
Icône | ||||||||||
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Puisssance | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Point de vie max | 80 | 160 | 260 | 360 | 480 | 600 | 740 | 880 | 1040 | 1200 |
- Frappe critique
- Défense
Icône | ||||||||||
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Frappe critique | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
Défense | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 185 | 220 | 260 | 300 |
- Gain d’expérience
- Gain d’expérience
cône | ||||||||||
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Gain d’exp. | 1% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5% |
Gain d’exp. | 1% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5% |
Voilà, vous savez tout ! Est-ce que vous enchantez souvent votre équipement ?