WoW – Guide Cristal Apogide
Le cristal apogide est une nouvelle monnaie ajoutée à Warlords of Draenor. Il est nécessaire pour la quête légendaire, peut être utilisé pour les sceaux du destin trempé, monnaie utile pour l'équipement de raid, ou encore avec lequel il est possible d'acheter de l'équipement, des montures, des mascottes, armures de transmo et autres objets.
Obtenir des cristaux apogides
La plupart des cristaux que vous pourrez récupérer viendront des quêtes journalières qui nécessiteront de tuer des monstres de niveau 100. Chaque jour, dans notre fief, nous aurons le choix entre 2 missions qui peuvent consister en une mission solo qui rapportera 800 cristaux, une de groupe qui octroiera 1000 cristaux ou encore une mission d'Ashran qui offrira également 1000 cristaux. On peut noter que certaines créatures pourront offrir des cristaux supplémentaires sur leurs cadavres.
Par rapport aux zones extérieures où il est possible de récupérer des cristaux, il a été précisé sur les forums qu'il s'agissait tous les jours d'une zone d'assaut choisie aléatoirement, la même pour les deux factions. Pendant toute la journée, les monstres tués dans cette zone d'Assaut donneront des cristaux. Donc il se peut que si vous choisissez la mauvaise quête répétable vous soyez dans la mauvaise zone et donc pas de cristaux pour vous !
Une autre source fiable de récupération de cristaux sont les commandes que l'on peut donner à ses sujets à notre fief qui rapporteront souvent quelques cristaux. Si vous possédez une Auberge / Taverne, les quêtes journalières de donjon ont une chance de vous accorder un petit nombre de cristaux.
Il y a encore d'autres moyens pour en récupérer, notamment la mission de Libération de Shattrath qui offre 1000 cristaux, l'invasion de son fief contre une invasion qui octroie un nombre de cristaux en fonction de la réussite de l'événement (bronze = 33, argent = 50 et or = 75).
Avec la 6.1, des missives peuvent être achetées dans notre fief pour 200 ressources de fief. Cela permet de recevoir une quête journalière supplémentaire. A noter que ce patch empêche également désormais de réaliser la quête journalière en raid.
Le maximum est de 20 000.
Rouleaux de bonus
Si vous avez un certain nombre de cristaux à utiliser et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez acheter des sceaux du destin trempé dont le coût doublera à chaque achat, celui-ci se réinitialisant chaque semaine.
- Premier sceau : 1000x Cristal apogide
- Second sceau : 2000x Cristal apogide
- ...
Quête légendaire
Après avoir complété un certain nombre de donjons héroïques pour la quête légendaire, vous aurez à collecter 4986 cristaux : la puissance cachée de Draenor.
Armure
Avec ces cristaux, vous pourrez acheter de l'armure que vous pourrez améliorer 2 fois. Une pièce commencera au niveau d'objet 630, puis sera améliorée à 645 pour au final être au niveau 655.
Niveau | Type | Emplacement | Nom | Coût |
---|---|---|---|---|
630 | Tissu | Mains | Couvre-bras en cristal du vent | 4000 Cristaux |
630 | Tissu | Jambes | Jambières en cristal du vent | 5000 Cristaux |
630 | Tissu | Tête | Chaperon en cristal du vent | 5000 Cristaux |
630 | Tissu | Taille | Corde en cristal du vent | 4000 Cristaux |
630 | Tissu | Poignets | Brassards en cristal du vent | 3000 Cristaux |
645 | Tissu | Mains | Protège-mains en cristal du vent exceptionnels | Gants 630 + 10500 Cristaux |
645 | Tissu | Jambes | Jambières en cristal du vent exceptionnelles | Jambes 630 + 11500 Cristaux |
645 | Tissu | Tête | Chaperon en cristal du vent exceptionnel | Tête 630 + 11500 Cristaux |
645 | Tissu | Taille | Corde en cristal du vent exceptionnelle | Taille 630 + 10500 Cristaux |
645 | Tissu | Poignets | Brassards en cristal du vent exceptionnels | Poignets 630 + 9000 Cristaux |
655 | Tissu | Mains | Couvre-bras en cristal du vent sans défaut | Gants 645 + 17000 Cristaux |
655 | Tissu | Jambes | Jambières en cristal du vent sans défaut | Jambes 645 + 20000 Cristaux |
655 | Tissu | Tête | Chaperon en cristal du vent sans défaut | Tête 645 + 20000 Cristaux |
655 | Tissu | Taille | Corde en cristal du vent sans défaut | Taille 645 + 17000 Cristaux |
655 | Tissu | Poignets | Brassards en cristal du vent sans défaut | Poignets 645 + 14500 Cristaux |
Niveau | Type | Emplacement | Nom | Coût |
---|---|---|---|---|
630 | Cuir | Jambes | Garde-jambes en peau de cristal | 5000 Cristaux |
630 | Cuir | Mains | Poignes en peau de cristal | 4000 Cristaux |
630 | Cuir | Tête | Capuche en peau de cristal | 5000 Cristaux |
630 | Cuir | Poignets | Brassards en peau de cristal | 3000 Cristaux |
630 | Cuir | Taille | Ceinture en peau de cristal | 4000 Cristaux |
645 | Cuir | Jambes | Jambières en peau de cristal exceptionnelles | Jambes 630 + 11500 Cristaux |
645 | Cuir | Mains | Poignes en peau de cristal exceptionnelles | Mains 630 + 10500 Cristaux |
645 | Cuir | Tête | Capuche en peau de cristal exceptionnelle | Tête 630 + 11500 Cristaux |
645 | Cuir | Poignets | Brassards en peau de cristal exceptionnels | Poignets 630 + 9000 Cristaux |
645 | Cuir | Taille | Ceinture en peau de cristal exceptionnelle | Taille 630 + 10500 Cristaux |
655 | Cuir | Jambes | Jambières en peau de cristal sans défaut | Jambes 645 + 20000 Cristaux |
655 | Cuir | Mains | Poignes en peau de cristal sans défaut | Mains 645 + 17000 Cristaux |
655 | Cuir | Tête | Capuche en peau de cristal sans défaut | Tête 645 + 20000 Cristaux |
655 | Cuir | Poignets | Brassards en peau de cristal sans défaut | Poignets 645 + 14500 Cristaux |
655 | Cuir | Taille | Ceinture en peau de cristal sans défaut | Taille 645 + 17000 Cristaux |
Niveau | Type | Emplacement | Nom | Coût |
---|---|---|---|---|
630 | Maille | Jambes | Garde-jambes en feuille de cristal | 5000 Cristaux |
630 | Maille | Tête | Casque en feuille de cristal | 5000 Cristaux |
630 | Maille | Mains | Gants en feuille de cristal | 4000 Cristaux |
630 | Maille | Taille | Chaîne en feuille de cristal | 4000 Cristaux |
630 | Maille | Brassards | Brassards en feuille de cristal | 3000 Cristaux |
645 | Maille | Jambes | Jambières en feuille de cristal exceptionnelles | Jambes 630 + 11500 Cristaux |
645 | Maille | Tête | Casque en feuille de cristal exceptionnel | Tête 630 + 11500 Cristaux |
645 | Maille | Mains | Gants en feuille de cristal exceptionnels | Mains 630 + 10500 Cristaux |
645 | Maille | Taille | Chaîne en feuille de cristal exceptionnelle | Taille 630 + 10500 Cristaux |
645 | Maille | Brassards | Brassards en feuille de cristal exceptionnels | Brassards 630 + 9000 Cristaux |
655 | Maille | Jambes | Jambières en feuille de cristal sans défaut | Jambes 645 + 20000 Cristaux |
655 | Maille | Tête | Casque en feuille de cristal sans défaut | Tête 645 + 20000 Cristaux |
655 | Maille | Mains | Gants en feuille de cristal sans défaut | Mains 645 + 17000 Cristaux |
655 | Maille | Taille | Chaîne en feuille de cristal sans défaut | Taille 645 + 17000 Cristaux |
655 | Maille | Brassards | Brassards en feuille de cristal sans défaut | Brassards 645 + 14500 Cristaux |
Genre | Développeur | Éditeur | Plateforme | Date de sortie | Prix de lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Elder Scrolls Online : Tamriel Unlimited | MMORPG | Zenimax Online | Bethesda Softworks | PS4/Xbox One | 09/06 | 60€ |
Kholat | Aventure/Horreur | IMGN.PRO | IMGN.PRO | PC | 10/06 | 18€ |
Shot in the Dark | FPS | Technomancy Studios | Technomancy Studios | PC | 10/06 | 21€ |
Payday 2 : Crimewave Edition | FPS | Overkill | 505 Games | PS4/Xbox One | 12/06 | NC |
LEGO Jurassic World | Aventure | TT Games | WB Games | PC/PS4/PS3/X1/X360/WiiU/3DS/PSVita | 12/06 | Variable selon support |
Niveau | Type | Emplacement | Nom | Coût |
---|---|---|---|---|
630 | Dos | Dos | Cape d’effroi couverte d’éclats | 3000 Cristaux |
630 | Dos | Dos | Cape de cœur réfractaire | 3000 Cristaux |
630 | Dos | Dos | Cape des lames bordée de cristal | 3000 Cristaux |
630 | Dos | Dos | Cape de tempête à fermoir en cristal | 3000 Cristaux |
630 | Dos | Dos | Cape du destin renforcée de cristal | 3000 Cristaux |
645 | Dos | Dos | Cape d’effroi couverte d’éclats exceptionnelle | Cape correspondante 630 + 9000 Cristaux |
645 | Dos | Dos | Cape de cœur réfractaire exceptionnelle | Cape correspondante 630 + 9000 Cristaux |
645 | Dos | Dos | Cape des lames bordée de cristal exceptionnelle | Cape correspondante 630 + 9000 Cristaux |
645 | Dos | Dos | Cape de tempête à fermoir en cristal exceptionnelle | Cape correspondante 630 + 9000 Cristaux |
645 | Dos | Dos | Cape du destin renforcée de cristal exceptionnelle | Cape correspondante 630 + 9000 Cristaux |
655 | Dos | Dos | Cape d’effroi couverte d’éclats sans défaut | Cape correspondante 645 + 14500 Cristaux |
655 | Dos | Dos | Cape de cœur réfractaire sans défaut | Cape correspondante 645 + 14500 Cristaux |
655 | Dos | Dos | Cape des lames bordée de cristal sans défaut | Cape correspondante 645 + 14500 Cristaux |
655 | Dos | Dos | Cape de tempête à fermoir en cristal sans défaut | Cape correspondante 645 + 14500 Cristaux |
655 | Dos | Dos | Cape du destin renforcée de cristal sans défaut | Cape correspondante 645 + 14500 Cristaux |
Le patch 6.1 ajoute des objets de niveau 670 : plastron, tête, bracelets, jambes, mains, cape et anneaux.
Montures / Mascottes
Niveau | Type | Nom | Faction de réputation | Niveau de réputation | Coût |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mascotte | Frai du Néant | Défense sha’tari | Révéré | 10 Argent + 2000 Cristaux |
1 | Mascotte | Fils de Sethe | Parias arakkoa | Révéré | 1000 Or + 2000 Cristaux |
1 | Mascotte | Microdéfenseur draeneï | Conseil des exarques | Révéré | 1000 Or + 2000 Cristaux |
1 | Mascotte | Guêpe d’os | Orcs du Crâne-Ricanant | Révéré | 1000 Or + 2000 Cristaux |
1 | Mascotte | Jeune potamodonte albinos apprivoisé | Société de Conservation de Gentepression | Révéré | 1000 Or + 2000 Cristaux |
1 | Mascotte | Jeune pousse forestière capturée | Société de Conservation de Gentepression | Révéré | 1000 Or + 2000 Cristaux |
1 | Mascotte | Louveteau de givre | Orcs loups-de-givre | Révéré | 1000 Or + 2000 Cristaux |
40 | Monture | Bourbefleuve poil-moussu | Exalté | 50000 Or + 5000 Cristaux | |
40 | Monture | Défense-de-fer cuirassé | Défense sha’tari | Exalté | 5000 Or + 5000 Cristaux |
40 | Monture | Destrier crin-d’ombre | Parias arakkoa | Exalté | 5000 Or + 5000 Cristaux |
40 | Monture | Rochecuir poussiéreux | Conseil des exarques | Exalté | 5000 Or + 5000 Cristaux |
40 | Monture | Loup de guerre flanc-de-fer | Orcs du Crâne-Ricanant | Exalté | 5000 Or + 5000 Cristaux |
40 | Monture | Tranchedos domestiqué | Société de Conservation de Gentepression | Exalté | 5000 Or + 5000 Cristaux |
40 | Monture | Loup-de-givre rapide | Orcs loups-de-givre | Exalté | 5000 Or + 5000 Cristaux |
Armures de transmo
Niveau | Type | Emplacement | Nom | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Cosmétique | Tête | Visage gelé du Crâne-Ricanant | 1000 Or + 1000 Cristaux |
1 | Cosmétique | Tête | Visage sanglant du Crâne-Ricanant | 1000 Or + 1000 Cristaux |
1 | Cosmétique | Tête | Visage doré du Crâne-Ricanant | 5000 Or + 1000 Cristaux |
1 | Cosmétique | Tête | Visage du Crâne-Ricanant | 1000 Or + 1000 Cristaux |
Autres objets
Niveau | Type | Nom | Faction de réputation | Niveau de réputation | Coût |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autre | Bulle temporelle permanente | Conseil des exarques | Honoré | 1000 Or + 50 Cristaux |
40 | Consommable | Elixir sha’tari | Défense sha’tari | Amical | 5 Or + 1 Cristal |
40 | Consommable | Elixir arakkoa | Parias arakkoa | Amical | 5 Or + 1 Cristal |
40 | Consommable | Elixir d’exarque | Conseil des exarques | Amical | 5 Or + 1 Cristal |
40 | Consommable | Elixir du Crâne-Ricanant | Orcs du Crâne-Ricanant | Amical | 5 Or + 1 Cristal |
40 | Consommable | Elixir de Gentepression | Société de Conservation de Gentepression | Amical | 5 Or + 1 Cristal |
40 | Consommable | Elixir loup-de-givre | Orcs loups-de-givre | Amical | 5 Or + 1 Cristal |
1 | Consommable | Contrat : cherchelaube Rukaryx | Amical | 5000 Or + 5000 Cristaux |
Voilà de quoi nous faire farmer un bon moment !