Western Digital – WD_Black NVMe SSD
Western Digital nous a envoyé un SSD au format M2 de 1 To, la version 2018 du WD Black NVMe SSD.
Spécifications | 1 To | 500 Go | 250 Go |
Numéros de modèle | |||
WD Black NVMe SSD M.2 2280 | WDS100T2X0C | WDS500G2X0C | WDS250G2X0C |
Interface | |||
WD Black NVMe SSD M.2 2280 | PCIe Gen3 8 Go/s, jusqu'à 4 voies | PCIe Gen3 8 Go/s, jusqu'à 4 voies | PCIe Gen3 8 Go/s, jusqu'à 4 voies |
Performances | |||
Lecture séquentielle max.(en Mo/s) (Q = 32, T = 1) | 3 400 | 3 400 | 3 000 |
Écriture séquentielle max. (en Mo/s) (Q = 32, T = 1) | 2 800 | 2 500 | 1 600 |
IOPS max. en lecture aléatoire de 4 Ko (Q = 32, T = 8) | 500 000 | 410 000 | 220 000 |
IOPS max. en écriture aléatoire de 4 Ko (Q = 32, T = 8) | 400 000 | 330 000 | 170 000 |
Endurance (ToW) | 600 | 300 | 200 |
Alimentation | |||
Puissance active moyenne (mW)9 | 140 | 110 | 110 |
Faible consommation (PS3) | 100 mW | 70 mW | 70 mW |
Puissance de crête (10 us) | 2,8 A | 2,8 A | 2,8 A |
Faible consommation en veille (PS4) | 2,5 mW | 2,5 mW | 2,5 mW |
Fiabilité | |||
MTTF10 | 1,75 million d'heures | 1,75 million d'heures | 1,75 million d'heures |
Environnement | |||
Température de fonctionnement | 0° C à 70° C (32° F à 158° F) | 0° C à 70° C (32° F à 158° F) | 0° C à 70° C (32° F à 158° F) |
Température hors fonctionnement | -55° C à 85° C (-67° F à 185° F) | -55° C à 85° C (-67° F à 185° F) | -55° C à 85° C (-67° F à 185° F) |
Vibration en fonctionnement | 5,0 Grms, 10-2 000 Hz, 3 axes | 5,0 Grms, 10-2 000 Hz, 3 axes | 5,0 Grms, 10-2 000 Hz, 3 axes |
Vibration hors fonctionnement | 4,9 Grms, 7-800 Hz, 3 axes | 4,9 Grms, 7-800 Hz, 3 axes | 4,9 Grms, 7-800 Hz, 3 axes |
Chocs | 1 500 G avec demi-onde sinusoïdale
de 0,5 ms |
1 500 G avec demi-onde sinusoïdale
de 0,5 ms |
1 500 G avec demi-onde sinusoïdale
de 0,5 ms |
Certifications | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
Garantie limitée | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Dimensions physiques | |||
Longueur | 80 ± 0,15 mm | 80 ± 0,15 mm | 80 ± 0,15 mm |
Épaisseur | 22 ± 0,15 mm | 22 ± 0,15 mm | 22 ± 0,15 mm |
Hauteur | 2,38 mm | 2,38 mm | 2,38 mm |
Poids | 7,5 ± 1 g | 7,5 ± 1 g | 7,5 ± 1 g |
Avec cette nouvelle version Western Digital introduit son propre contrôleur qui a pour but de minimiser la consommation mais, surtout, de pouvoir faire fonctionner plusieurs SDD de concert. Lors de la Gamescom, nous avons pu voir 4 SSD WD Black NVMe de 1 To sur une carte Asus Hyper M2 X16, et les performances étaient vraiment impressionnantes.
Un test avec CrystalDiskMark nous démontre que les valeurs sont proches de ce qui est annoncé.
Ce nouveau contrôleur remplit parfaitement ses fonctions et, très honnêtement, il est vraiment difficile d'en dire plus tellement ce périphérique est fiable et conforme aux attentes des joueurs les plus exigeants, mais également des monteurs vidéo ou encore des adeptes de réalité virtuelle. Après deux semaines de test sur différents jeux, de World of Warcraft à Star Citizen, le temps de chargement est similaire à un Samsung 960 Pro... c'est à dire excellent !
L’application Western Digital SSD Dashboard est simple de prise en main et ne nécessite absolument aucune connaissance pour mettre à jour son SSD. C’est très appréciable. Ce qui l’est un peu moins, c’est la publicité maison sur le côté de l’application qui occupe une part non négligeable de l'écran. Au prix du matériel, il serait appréciable de pouvoir s'en débarrasser.
Si vous n’aimez pas attendre, nous conseillons sans hésiter ce WD Black NVMe SSD, qui se révèle, autant sur le papier que dans les faits, un très bon produit de plus garanti 5 ans avec une endurance à toute épreuve qui affiche tout de même un temps moyen de bon fonctionnement avant panne (MTTF) de 1,75 million d'heures (soit presque 200 ans, ne me demandez pas comment ils ont calculé ce nombre ! ). Vous le trouverez à partir de 299,90€ chez Materiel.net, 314€ chez Amazon ou encore 359.90 € chez Top Achat.