Publicité

LoL – Avalanche de promos pour la fin d’année

Riot vient d'annoncer ce qu'ils appellent une Avalanche de promos pour cette fin d'année : du 16 décembre au 8 janvier, 6 skins mythiques seront en promotion chaque jour !

lol-promotions-decembre-janvier

Pour savoir ce qui vous attend pour préparer vos achats, voici la liste complète donnée dans l'article officiel avec les détails sur la date de promotion et la variation de prix !

Skin Date de la promo Prix normal Prix soldé
Anivia chasseresse de Noxus 16/12/2015 520 260
Viktor prototype 16/12/2015 520 260
Teemo éclaireur 16/12/2015 520 260
Tristana pompier 16/12/2015 1820 910
Gragas plongeur 16/12/2015 975 487
Miss Fortune agent secret 16/12/2015 975 487
Karma déesse du soleil 17/12/2015 750 375
Lux impériale 17/12/2015 975 487
Akali aiguillon 17/12/2015 520 260
Shen glacé 17/12/2015 520 260
Kennen des marais 17/12/2015 520 260
Ahri challenger 17/12/2015 975 487
Alistar matador 18/12/2015 975 487
Zilean voyageur du temps 18/12/2015 520 260
Teemo blaireau 18/12/2015 520 260
Malphite corallien 18/12/2015 750 375
Shérif Caitlyn 18/12/2015 520 260
Gragas Vandale 18/12/2015 975 487
Corki le baron rouge 19/12/2015 1820 910
Mad Fortune 19/12/2015 520 260
Cyber Irelia 19/12/2015 975 487
Vladimir biker 19/12/2015 975 487
Akali écarlate 19/12/2015 520 260
Tristana guérilla 19/12/2015 975 487
Malphite d'obsidienne 20/12/2015 975 487
Ezreal de Nottingham 20/12/2015 520 260
Sivir spectaculaire 20/12/2015 975 487
Mordekaiser le dragonnier 20/12/2015 520 260
Amumu quasi-roi du bal 20/12/2015 520 260
Amumu pharaon 20/12/2015 520 260
Tryndamere des Highlands 21/12/2015 520 260
Brand Vandale 21/12/2015 520 260
Poppy forgeron 21/12/2015 975 487
Ashe de Freljord 21/12/2015 520 260
Morgana pécheresse 21/12/2015 975 487
Xin Zhao hussard ailé 21/12/2015 975 487
Annie au pays des merveilles 22/12/2015 1820 910
Shaco mécanique 22/12/2015 975 487
Tryndamere viking 22/12/2015 750 375
Corki Hot Rod 22/12/2015 520 260
Twitch le boss 22/12/2015 520 260
Mundo bourreau 22/12/2015 520 260
Morgana exilée 23/12/2015 975 487
Kog'Maw chenille 23/12/2015 520 260
Reine Ashe 23/12/2015 975 487
Renekton galactique 23/12/2015 520 260
Vayne justicière 23/12/2015 520 260
Cho'Gath du cauchemar 23/12/2015 520 260
Olaf des glaces 24/12/2015 520 260
Sona la muse 24/12/2015 975 487
Comte Vladimir 24/12/2015 520 260
Fiddlesticks pirate 24/12/2015 750 375
Nocturne du Néant 24/12/2015 520 260
Gangplank matelot 24/12/2015 750 375
Renekton des Guerres runiques 25/12/2015 975 487
Leona protectrice 25/12/2015 750 375
Rumble de Bilgewater 25/12/2015 520 260
Poppy noxienne 25/12/2015 520 260
Heimerdinger l'envahisseur 25/12/2015 1820 910
Ryze professeur 25/12/2015 975 487
Twisted Fate le magnifique 26/12/2015 1820 910
Kennen funeste 26/12/2015 520 260
Graves fugitif 26/12/2015 975 487
Ezreal spéléologue 26/12/2015 750 375
Pantheon impitoyable 26/12/2015 520 260
Alistar longhorn 26/12/2015 520 260
Karthus fantôme 27/12/2015 460 230
Singed savant fou 27/12/2015 750 375
Annie chaperon rouge 27/12/2015 520 260
Caitlyn safari 27/12/2015 975 487
Kassadin des profondeurs 27/12/2015 520 260
Nunu Sasquatch 27/12/2015 520 260
Udyr primitif 28/12/2015 975 487
Jax le vandale 28/12/2015 520 260
Kayle démasquée 28/12/2015 975 487
Shen au manteau jaune 28/12/2015 520 260
Dr. Mundo toxique 28/12/2015 520 260
Jax le pêcheur 28/12/2015 975 487
Commandant Ziggs 29/12/2015 975 487
Sion Hextech 29/12/2015 520 260
Persée Pantheon 29/12/2015 750 375
Warwick sauvage 29/12/2015 975 487
Malzahar vizir 29/12/2015 520 260
Evelynn masquée 29/12/2015 520 260
Kog'Maw de Sonora 30/12/2015 520 260
Malphite de marbre 30/12/2015 520 260
Malphite aux trèfles 30/12/2015 520 260
Annie reine du bal 30/12/2015 520 260
Galio Hextech 30/12/2015 520 260
Urgot le boucher 30/12/2015 520 260
Twitch Vandale 31/12/2015 975 487
Janna des tempêtes 31/12/2015 520 260
Ryze tribal 31/12/2015 520 260
Garen soldat du désert 31/12/2015 520 260
Sejuani défenses acérées 31/12/2015 975 487
Baron von Veigar 31/12/2015 975 487
Grand méchant Warwick 01/01/2016 520 260
Taric émeraude 01/01/2016 520 260
Rammus fondu 01/01/2016 975 487
Nidalee léopard 01/01/2016 520 260
Xin Zhao Viscero 01/01/2016 975 487
M. Mundoverse 01/01/2016 520 260

 

Avez-vous repéré quelque chose qui vous intéresse ?



Découvrez nos derniers aperçus :




Jeux du moment

>> Liste complète <<