SMITE – Throwback Party Sale
Nous avons le droit, depuis le 5 août et jusqu'au 9 août, a de superbes promotions sur un nombre impressionnant de skins. Celles-ci allant de -25% jusqu’à -75%, elles vous feront surement vider votre sacoche de gemmes.
| Dieu | Skin | Prix de base | Réduction | Prix après réduction |
| Ah Muzen Cab | Dark Whisperer | 600 | 25% | 450 |
| Poseidon | DreadBeard | 600 | 25% | 450 |
| Apollo | Elite Agent | 600 | 25% | 450 |
| Geb | G.E.B.1 | 600 | 25% | 450 |
| Chaac | Slaughterhouse | 600 | 25% | 450 |
| Agni | Swagni | 600 | 25% | 450 |
| Nemesis | Blind Vengeance | 400 | 25% | 300 |
| Bastet | Covert Ops | 400 | 25% | 300 |
| Fenrir | Metal Carnage | 400 | 25% | 300 |
| Kumbhakarna | Pajama Party | 400 | 25% | 300 |
| Tyr | PrivaTyr | 400 | 25% | 300 |
| Isis | Scarlet Coven | 400 | 25% | 300 |
| Hel | Solstice | 400 | 25% | 300 |
| Ullr | The Survivor | 400 | 25% | 300 |
| Awilix | Blood Moon | 100 | 25% | 75 |
| Nox | Crimson Eclipse | 100 | 25% | 75 |
| Osiris | Exalted One | 100 | 25% | 75 |
| Janus | Gatekeeper | 100 | 25% | 75 |
| Sylvanus | Permafrost | 100 | 25% | 75 |
| Cabrakan | Rampage | 100 | 25% | 75 |
| Kumbhakarna | Rip Van Kumbha | 100 | 25% | 75 |
| Hel | Sugar and Spice | 100 | 25% | 75 |
| Hou Yi | SunBreaker | 100 | 25% | 75 |
| Ao Kuang | Tempest | 100 | 25% | 75 |
| Zeus | Thunderhead | 100 | 25% | 75 |
| Arachne | Toxic Caress | 100 | 25% | 75 |
| Kukulkan | Typhoon | 100 | 25% | 75 |
| Rama | Valiant One | 100 | 25% | 75 |
| Serqet | Venom | 100 | 25% | 75 |
| Nu Wa | Amethyst | 100 | 50% | 50 |
| Hades | Bloodfire | 100 | 50% | 50 |
| Ne Zha | Blue Lotus | 100 | 50% | 50 |
| Chang’e | Bright Moon | 100 | 50% | 50 |
| Bakasura | Butcher | 100 | 50% | 50 |
| He Bo | Cascade | 100 | 50% | 50 |
| Hades | Classic Hades | 100 | 50% | 50 |
| Tyr | Dark Judgement | 100 | 50% | 50 |
| Sobek | Death Dealer | 100 | 50% | 50 |
| Kali | Demon Slayer | 100 | 50% | 50 |
| Ares | Destroyer | 100 | 50% | 50 |
| Vamana | Divine Protector | 100 | 50% | 50 |
| Bastet | Dominatrix | 100 | 50% | 50 |
| Cupid | Forest Nymph | 100 | 50% | 50 |
| Fenrir | Frostfang | 100 | 50% | 50 |
| Isis | Guardian Eternal | 100 | 50% | 50 |
| Chaac | Hailstorm | 100 | 50% | 50 |
| Athena | High Counselor | 100 | 50% | 50 |
| Agni | Incinerator | 100 | 50% | 50 |
| Vulcan | Ironsmith | 100 | 50% | 50 |
| Xbalanque | Jungle Beast | 100 | 50% | 50 |
| Anhur | Jungle King | 100 | 50% | 50 |
| Zhong Kui | King of Ghosts | 100 | 50% | 50 |
| Hercules | Lion of Olympus | 100 | 50% | 50 |
| Cupid | Loverboy | 100 | 50% | 50 |
| Aphrodite | Majestrix | 100 | 50% | 50 |
| Neith | Mischievous | 100 | 50% | 50 |
| Geb | Molten Fury | 100 | 50% | 50 |
| Anubis | Nightwalker | 100 | 50% | 50 |
| Nemesis | No Mercy | 100 | 50% | 50 |
| Freya | Northern Lights | 100 | 50% | 50 |
| Mercury | Quicksilver | 100 | 50% | 50 |
| Hun Batz | Red Demon | 100 | 50% | 50 |
| Thor | Righteous Hammer | 100 | 50% | 50 |
| Sun Wukong | Silver Sage | 100 | 50% | 50 |
| Ra | Silve-RA-do | 100 | 50% | 50 |
| Apollo | Slickshot | 100 | 50% | 50 |
| Thanatos | Soul Harvester | 100 | 50% | 50 |
| Loki | Ssslither | 100 | 50% | 50 |
| Ah Muzen Cab | Sting | 100 | 50% | 50 |
| Ullr | Strider | 100 | 50% | 50 |
| Poseidon | The Earthshaker | 100 | 50% | 50 |
| Odin | The Huntsman | 100 | 50% | 50 |
| Chronos | Time Lord | 100 | 50% | 50 |
| Scylla | Tiny Terror | 100 | 50% | 50 |
| Guan Yu | Unstoppable Blade | 100 | 50% | 50 |
| Sun Wukong | Dark Lord | 600 | 50% | 300 |
| He Bo | He Bro | 600 | 50% | 300 |
| Sobek | High Seas | 600 | 50% | 300 |
| Vamana | Li’Mana | 600 | 50% | 300 |
| Aphrodite | Afro-Dite | 400 | 50% | 200 |
| Zeus | Almighty | 400 | 50% | 200 |
| Thor | Blood Eagle | 400 | 50% | 200 |
| Ne Zha | Cyberpunk | 400 | 50% | 200 |
| Ares | Diamond Sword | 400 | 50% | 200 |
| Ymir | Digi-MIR 9000 | 400 | 50% | 200 |
| Freya | Frost Maiden | 400 | 50% | 200 |
| Hercules | Grand Slam | 400 | 50% | 200 |
| Thor | Heavy Metal | 400 | 50% | 200 |
| Loki | Infiltrator | 400 | 50% | 200 |
| Cupid | Lil’ Devil | 400 | 50% | 200 |
| Neith | Ms. Diagonsis | 400 | 50% | 200 |
| Athena | Red Star | 400 | 50% | 200 |
| Kukulkan | Sacred Dragon | 400 | 50% | 200 |
| Vulcan | Sentry | 400 | 50% | 200 |
| Hades | Soultaker | 400 | 50% | 200 |
| Hun Batz | Space Monkey | 400 | 50% | 200 |
| Anubis | Stargazer | 400 | 50% | 200 |
| Agni | Volcanic | 400 | 50% | 200 |
| Arachne | Black Widow | 250 | 50% | 125 |
| Ymir | Obsidian Shard | 250 | 50% | 125 |
| Bakasura | Death Machine | 400 | 75% | 100 |
| Anubis | GraveHound | 400 | 75% | 100 |
| Guan Yu | Master Guan Fu | 400 | 75% | 100 |
| Odin | Mountain Man | 400 | 75% | 100 |
| Anhur | Olympian | 400 | 75% | 100 |
| Hun Batz | Shaolin Monk-ey | 400 | 75% | 100 |
| Ra | Solar Sentinel | 400 | 75% | 100 |
| Zeus | Storm Bringer | 400 | 75% | 100 |
| Artemis | Wrangler | 400 | 75% | 100 |
Voila de quoi enrichir grandement votre collection. Profitez-en, une telle occasion ne se représentera pas de sitôt. Ces promotions sont valables sur PC et Xbox One.







