SWTOR – GSH : Coûts des forteresses de guilde
Tous nos guides sur Galactic Strongholds
Les guildes auront bientôt un petit bout de terrain pour y passer du bon temps. Mais tout ça aura un coût, voici donc ce qu'il vous en coûtera pour chaque forteresse et ses déblocages d'extensions.
Résumé
| Forteresse | Prix total | Occupants max | Décorations max |
|---|---|---|---|
| Dromund Kaas | 4 370 000 crédits | 50 | 350 |
| Coruscant | 4 370 000 crédits | 50 | 350 |
| Tatooine | 31 600 000 crédits | 50 | 500 |
| Nar Shaddaa | 28 750 000 crédits | 50 | 475 |
| Yavin IV | 42 000 000 crédits | 50 | 750 |
Dromund Kaas/Coruscant
| Extensions | Prix | Occupants | Décorations |
|---|---|---|---|
| De base | 50 000 crédits | 5 | 100 |
| Garage | 750 000 crédits | 5 | 50 |
| Escaliers Est | 30 000 crédits | 5 | 20 |
| Escaliers Ouest | 30 000 crédits | 5 | 20 |
| Balcon | 3 000 000 crédits | 5 | 25 |
| Pièce principale | 75 000 crédits | 5 | 50 |
| Pièce à vivre | 75 000 crédits | 5 | 25 |
| Petite pièce 1 | 120 000 crédits | 5 | 20 |
| Petite pièce 2 | 120 000 crédits | 5 | 20 |
| Petite pièce 3 | 120 000 crédits | 5 | 20 |
| Total | 4 370 000 crédits | 50 | 350 |
Nar Shaddaa
| Extensions | Prix | Occupants | Décorations |
|---|---|---|---|
| De base | 2 000 000 crédits | 5 | 125 |
| Petite pièce 2 | 1 350 000 crédits | 5 | 25 |
| Petite pièce 3 | 1 350 000 crédits | 5 | 25 |
| Entrée | 1 050 000 crédits | 5 | 25 |
| Escaliers Est | 750 000 crédits | 5 | 25 |
| Escaliers Ouest | 750 000 crédits | 5 | 25 |
| Salle principale | 4 500 000 crédits | 5 | 75 |
| Balcon | 6 750 000 crédits | 5 | 25 |
| Antichambre | 3 500 000 crédits | 5 | 50 |
| Solarium | 6 750 000 crédits | 5 | 75 |
| Total | 28 750 000 crédits | 50 | 475 |
Tatooine
| Extensions | Prix | Occupants | Décorations |
|---|---|---|---|
| De base | 15 000 000 crédits | 10 | 200 |
| Pièce à flanc de falaise, sud | 2 000 000 crédits | 5 | 50 |
| Pièce à flanc de falaise, nord | 2 000 000 crédits | 5 | 50 |
| Baie d'amarrage | 3 600 000 crédits | 10 | 100 |
| Pièce du domaine 1 | 2 250 000 crédits | 5 | 25 |
| Pièce du domaine 2 | 2 250 000 crédits | 5 | 25 |
| Pièce du domaine 3 | 2 250 000 crédits | 5 | 25 |
| Pièce du domaine 4 | 2 250 000 crédits | 5 | 25 |
| Total | 31 600 000 crédits | 50 | 500 |
Yavin IV
| Extensions | Prix | Occupants | Décorations |
|---|---|---|---|
| De base | 15 000 000 crédits | 10 | 250 |
| Salle temple 1 | 2 000 000 crédits | +5 | +50 |
| Salle temple 2 | 2 400 000 crédits | +5 | +50 |
| Couloir 1 | 900 000 crédits | +5 | +25 |
| Sous-Sol | 3 750 000 crédits | +5 | +25 |
| Couloir 2 | 900 000 crédits | +5 | +25 |
| Balcon | 3 000 000 crédits | +5 | +25 |
| Domaine | 7 800 000 crédits | +10 | +200 |
| Sanctuaire 1 | 3 125 000 crédits | +5 | +50 |
| Sanctuaire 2 | 3 125 000 crédits | +5 | +50 |
| Total | 42 000 000 crédits | 60 | 750 |
















