SWTOR – Liste des véhicules
Vous l'avez demandé, voici le guide des véhicules actuellement disponibles dans Star Wars : The Old Republic. Il existe 4 types de véhicules dans Star Wars : The Old Republic :
- 90% . Coûte 35 000 crédits. Achetable au 15 pour les abonnés, au 25 pour les autres.
- 100%. Coûte 150 000 crédits. Achetable au 30 pour les abonnés, 40 pour les autres.
- 110%. Coûte 330 000 crédits. Achetable au 40 pour les abonnés, 50 pour les autres .
- vitesse variable (dépendant du permis acheté)
Vous trouverez également en fin de liste les véhicules disparus lors des mises à jour. Il est également possible, via l'héritage, de réduire le niveau auquel on peut acheter un permis :
- au niveau 10 : héritage 2/40k crédits ou 475 pièces du cartel
- au niveau 25 : héritage 3/175k crédits ou 225 pièces du cartel
- au niveau 35 : héritage 5/250k crédits ou 225 pièces du cartel
Après, il faut acheter des véhicules dont le coût varie de quelques milliers (8000 crédits) à plus d'un million de crédits ! Je vais essayer de faire un point pour vous aider à faire votre choix. Il y a également des montures réalisables avec le métier de Cybernétique, récupérables dans les opérations et zones litigieuses ou dans la boutique f2p.
Bien que plus chers, les véhicules 110% résistent beaucoup mieux aux tirs ennemis, vous ne serez ainsi plus ralentis dans votre course folle à travers les troupes ennemis !
Localisation des vendeurs
Il n'y a qu'un nombre limité de vendeurs de montures :
- le Marché sur la station de la flotte : le marchand de speeder, le marchand du côté obscur, le marchand du côté lumineux dans le quartier "Marché galactique"
- le salon VIP, au dessus de la Cantina, sur la station de la flotte : le marchand VIP
- Tatooine : Mos Ila ou Anchorhead, à côté de la station de Taxi
- Tatooine : le Marchand d'objets sociaux dans la Cantina à Mos Ila ou Anchorhead
- Tatooïne : marchand du marché noir dans la zone JcJ (coordonnées -300, -850)
- Aldérande : Palais des Thul ou Maison Organa, à côté de la station de Taxi
- Aldérande : le Marchand d'objets sociaux au Palais des Thul ou la Maison Organa
- Quesh : Base d'Opération de la République ou Garnison impériale
- Belsavis : le Marchand de soutien de mission (Lieutenant Plodd) à l’avant-poste Domination
- Voss : Nuen l'Honnête dans l'enclave Alien de Voss-Ka
Véhicule 90% à partir de 8000 crédits !
Nom | Coût | Localisation | Image |
---|---|---|---|
Aérojet personnalisé | Plan de cybernétique 150 | ||
Assaillant Ubrikkien | 10k | Tatooine, Aldérande | |
Croiseur Czerka | 10k | Tatooine, Aldérande | |
Éclaireur Longspur | Revan : la Fonderie (Empire) Grand Moff Kilran : Prison du Maelström (République) |
||
Patrouilleur Czerka | 10k | station de la Flotte, Tatooine, Aldérande | |
Protecteur Rendili | 10k | Tatooine, Aldérande | |
Ramasseur Hirotii | 120 jetons d'enrichissement | Evènement Chevins | |
Rebelle Orlean | 10k | Tatooine, Aldérande (nécessite Social V) | |
Tank Lourd Avalanche | 3ème boss : Denova en mode Cauchemar | ||
Veilleur Rendili | 10k | station de la Flotte, Tatooine, Aldérande |
Véhicule 100% à partir de 25 000 crédits !
Nom | Coût | Localisation | Image |
---|---|---|---|
Cavalier Rendili | 31k250 | Quesh | |
Chasseur Ubrikkien | 31k250 | station de la flotte, Quesh | |
Coureur Lhosan | 31k250 | Quesh | |
Dague Aratech | 68k750 | Quesh | |
Envahisseur Czerka | 31k250 | Quesh | |
Marteau Gurian | 31k250 | station de la flotte de la République | |
Motojet personnalisée | Plan cybernétique 300 | ||
Nettoyeur Lhosan | 31k250 | station de la flotte, Quesh | |
Salve Orlean | 31k250 | Hoth (nécessite social VII) | |
Scorpion Gurian | 31k250 | station de la flotte impériale, Aldérande |
Véhicule 110% à partir de 55 000 crédits !
Nom | Coût | Localisation | Image |
---|---|---|---|
Aero Praxon | 300k | Station de la flotte (nécessite Lumière V) | |
Apogée Tirsa | 3m125 | Station de la flotte (marchand VIP) | |
Bandit de l’Échange | 1m5 | Station de la flotte (nécessite clé de sécurité) | |
Boule de feu Rendili | Dark Malgus : le Faux Empereur (mode difficile) | ||
Brasier Longspur | 200 distinctions | Belsavis, Ilum, Corellia (trou noir 1.2) : distinctions journalières | |
Canon à dispersion Lhosan | 200 distinctions | Belsavis, Ilum, Corellia (trou noir 1.2) : distinctions journalières | |
Chevaucheur martial Ubrikkien | 1000 distinctions de ZdG classée | Station de la flotte (nécessite index 2200) | |
Corail Aratech | Flotte : quête (tuer Aveugle des neiges, Gargath, Destructeur primitif et Pélerin de Cauchemar) - 1.2 | ||
Cyclone Gurian | 218k750 | Tatooine (zone JcJ) Jo'dath l'Exilé | |
Dard Lhosan | 187k500 | Voss | |
Elite Tirsa | Soa le démoniaque : Chambre de l’éternité | ||
Faux Aratech | 281k250 | Voss | |
Faux de nuit Aratech | Flotte : quête (tuer des boss des 3 opérations en mode difficile) - 1.2 | ||
Feu Aratech | Flotte : quête (tuer des boss des 3 opérations en mode histoire) - 1.2 | ||
Firaxa Praxon | Butin | Kephess : Denova cauchemar | |
Glace Aratech | Flotte : quête (finir les 8 ZL en difficile) - 1.2 | ||
Lance Aratech | 218k750 | Voss | |
Lignée praxon | Kephess : conflit Explosif mode difficile | ||
Motojet trafiquée | Plan cybernétique 400 | ||
Ombre Gurian | 187k500 | Tatooine (zone JcJ) Seigneur de guerre Blearg | |
Pillard Ubrikkien | 187k500 | Voss | |
Reconnaissance Longspur | 1500 distinctions de ZdG | Station de la flotte (nécessite Bravoure 50) | |
Speeder de l'Alliance Kurtob | Parrainage d'un ami | ||
Strato Praxon | 375k | Voss | |
Torche Lhosan | 187k500 | Voss | |
Turbo Desler | Karagga l'inflexible : mode cauchemar | ||
Vengeur Desler | Soa le démoniaque : Chambre de l’éternité cauchemar | ||
Xeno Praxon | 300k | Station de la flotte (nécessite Obscurité V) |
Véhicule à vitesse variable
Nom | Coût | Localisation | Image |
---|---|---|---|
Aérochaise de méditation de diplomate | 10 certificats – 100k | Revente de Contrebande (Champion) | |
Crâne pourpre Ubrikki | 2 certificats – 10k | Revente de Contrebande (Etranger) | |
Eclipse Aratech | 4 certificats – 100k | Revente de Contrebande (Champion) | |
Griffe pourpre Ubrikki | Pack du cartel (butin aléatoire) | Pack à 180/360 pièces du cartel (butin aléatoire) | |
Trône de commandement de suzerain | 10 certificats – 100k | Revente de Contrebande (Champion) | |
Manta Lhosan | Pack du cartel (butin aléatoire) | Pack à 180/360 pièces du cartel (butin aléatoire) | |
Sphère Bleue | 48 hélices | Réputation Gree (Légende) | |
Système de Transport Aérien Personnel | Envoyé par courrier | Station de la Flotte (nécessite version Digital Deluxe / Collector) |
Véhicules disparus
A la 1.2, des véhicules disparaissent.
Nom | Localisation | Image |
---|---|---|
Baron Korrealis | Ilum & Corellia (nécessite social X) | |
Commandant Korrealis | Salon VIP (nécessite version Digitale Deluxe ou Collector) | |
Prince Korrealis | Station de la flotte (Impériale) | |
Souverain Korrealis | Station de la flotte (République) |
Vous pouvez retrouver pratiquement tous les véhicules dans l’onglet Collections désormais !
Mises à jour :
- 12/03/2013 : Société de Revente de Contrebande (Aérochaise de méditation de diplomate, Crâne pourpre Ubrikki et Trône de commandement de suzerain), Sphère bleue
- 18/02/2013 : Firaxa Praxon
- 12/01/2013 : Aérochaise de méditation d'ambassadeur et Aérochaise de méditation de diplomate
- 09/01/2013 : Meneur Longspur
- 12/12/2012 : Diplomat's Meditation Hoverchair et STAP royal Longspur
- 16/11/2012 : véhicules du marché du cartel et remise en avant du sujet
- 10/11/2012 : Desler
- 20/08/2012 : Ramasseur Hirotii (évènement Chevin)
- 06/04/2012 : changement de prix, nouveaux véhicules et véhicules supprimés (1.2)
- 02/03/2012 : photos qui manquaient
- 11/01/2012 : photos et de localisation de véhicules
- 12/01/2012 : localisation du Gurian Hammer (Marteau Gurian) et du Orlean Flurry (Salve Orlean)