ESO – Compétences raciales
Comme pour tous les arbres de compétences, les aptitudes peuvent changer avant la sortie du jeu et donc les tableaux ne sont là qu'à titre indicatif, ils sont sujets à changement.
Les traductions des noms des compétences ne sont pas officielles et seront remises à jour une fois que leur noms finaux seront connus.
Races du Pacte de Cœurébène
Les Argoniens sont spécialisés dans le rétablissement et la résistance aux maladie. Ceci doit être du à leur milieu naturel marécageux, propice aux maladies. Ils font de bons soigneur
Type | Nom | Niveau initial requis | Description |
---|---|---|---|
Passif | Expert en restauration | 1 | gain d'expérience de l'arbre "bâtons de restauration" augmenté si on utilise des aptitudes de bâton de restauration |
Passif | Amphibien | 5 | dans l'eau, pas de ralentissement et régénération de vigueur augmentée |
Passif | Résistance Argonienne | 10 | augmente la résistance aux poisons et maladies |
Passif | Prompt au rétablissement | 25 | augmente les soins reçus |
Les Dunmers se spécialisent dans le feu aussi bien en dégâts qu'en résistance, leur province native étant à dominante volcanique. Ce sont également de bons ambidextres
Type | Nom | Niveau initial requis | Description |
---|---|---|---|
Passif | Ambidextre | 1 | gain d'expérience de l'arbre "combat à deux armes" augmenté si on utilise des aptitudes de combat à deux armes |
Passif | Dynamique | 5 | augmente les valeurs max de magicka et de vigueur |
Passif | Résistant aux Flammes | 10 | augmente la résistance aux dégâts de feu |
Passif | Doué pour les Flammes | 25 | augmente les dégâts infligés de type feu |
Les Nordiques ont une résistance accrue au froid. Bordeciel étant une province très enneigée... Ils ont une affinité particulière avec les armes massives (à 2 mains)
Type | Nom | Niveau initial requis | Description |
---|---|---|---|
Passif | Expert des Armes à Deux Mains | 1 | gain d'expérience de l'arbre "armes à 2 mains" augmenté si on utilise des aptitudes d'armes à 2 mains |
Passif | Robuste | 5 | augmente la régénération de vie en combat |
Passif | Résistant au Froid | 10 | augmente la résistance aux dégâts de froid |
Passif | Rude | 25 | augmente la valeur d'armure |
Races du Domaine Aldmeri
Les Altmers sont particulièrement férus de magie offensive élémentaire, ils ont appris à maîtriser leur régénération de magicka mieux que les autres races
Type | Nom | Niveau initial requis | Description |
---|---|---|---|
Passif | Talent en Destruction | 1 | gain d'expérience de l'arbre "bâtons de destruction" augmenté si on utilise des aptitudes de bâton de destruction |
Passif | ChargeSort | 5 | augmente la régénération de magicka en combat |
Passif | Don de Magnus | 10 | augmente la valeur max de Magicka |
Passif | Talent Élementaire | 25 | augmente les dégâts infligés de type feu, froid ou foudre |
Les Bosmers sont des archers nés, sachant se rendre discret et économiser leur vigueur
Type | Nom | Niveau initial requis | Description |
---|---|---|---|
Passif | Expert Archer | 1 | gain d'expérience de l'arbre "arc" augmenté si on utilise des aptitudes de combat à l'arc |
Passif | Vigueur | 5 | augmente la régénération de vigueur en combat |
Passif | Résistant aux Maladies | 10 | augmente la résistance aux maladies |
Passif | Furtif | 25 | augmente le rayon de furtivité |
Les Khajiits sont maître dans l'art de la discrétion et de la sournoiserie. Ils peuvent être d'excellents assassins tout et dispose d'une force physique remarquable.
Type | Nom | Niveau initial requis | Description |
---|---|---|---|
Passif | Expertise des armures intermédiaires | 1 | gain d'expérience de l'arbre "armure intermédiaire" augmenté si on utilise des aptitudes d'armures intermédiaires |
Passif | Robuste | 5 | augmente la régénération de santé en combat |
Passif | Furtif | 10 | augmente le rayon de furtivité |
Passif | Carnage | 25 | augmente les dégâts critiques infligés |
Races de l'Alliance Daguefilante
Les Brétons rivalisent avec les Altmers dans la manipulation de la magie. Plus génériques que les Altmers, ils ont néanmoins accès à plus de magicka et de résistance aux sorts que les autres races
Type | Nom | Niveau initial requis | Description |
---|---|---|---|
Passif | Affinité aux Armures Légères | 1 | gain d'expérience de l'arbre "armure légère" augmenté si on utilise des aptitudes d'armures légères |
Passif | Don de Magnus | 5 | augmente la valeur max de magicka |
Passif | Résistant aux Sorts | 10 | augmente la résistance aux sorts |
Passif | Maîtrise de la Magicka | 25 | réduit le coût des sorts |
Les orques sont des guerriers nés spécialisés en forge et en armure lourde, ils sont capables de beaucoup de résistance face aux attaques frontales
Type | Nom | Niveau initial requis | Description |
---|---|---|---|
Passif | Expertise des armures lourdes | 1 | gain d'expérience de l'arbre "armure lourde" augmenté si on utilise des aptitudes d'armures lourdes |
Passif | Musclé | 5 | augmente les valeurs max de santé et de vigueur |
Passif | Robuste | 10 | augmente la régénération de santé en combat |
Passif | Rapide | 25 | diminue le coût en vigueur du sprint |
Les Rougegardes sont des épéistes et esthètes en escrime, ils se spécialisent également dans l'utilisation d'un bouclier et savent économiser leur souffle en combat
Type | Nom | Niveau initial requis | Description |
---|---|---|---|
Passif | Affinité au bouclier | 1 | gain d'expérience de l'arbre "une arme et bouclier" augmenté si on utilise des aptitudes de combat à une arme et bouclier |
Passif | Vigueur | 5 | augmente la régénération de vigueur en combat |
Passif | Conditionnement | 10 | augmente la vigueur maximale |
Passif | Montée d'adrénaline | 25 | régénère la vigueur lorsque l'on porte des coups au corps à corps |