SWTOR – GS : composants
S'il y a bien une chose importante dans Galactic Starfighter, ce sont les vaisseaux. Le système de jeu va vous permettre de les personnaliser à votre convenance, pour l'adapter à votre style de jeu. Un système un peu complexe, aussi nous vous donnons quelques clés pour bien l'appréhender.
Les informations qui suivent ont été tirées du guide de Dulfy. C'est pour le moment une traduction provisoire et le jeu est toujours en bêta, certains noms ou descriptions peuvent ainsi être erronées. Il faudra attendre la sortie réelle de l'extension pour avoir les informations définitives (ce guide sera bien entendu mis à jour à ce moment là).
- Canons lasers
- Missiles, canons életromagnétiques
- Boucliers
- Moteurs
- Armures
- Chargeurs
- Condensateur
- Réacteurs
- Propulseurs
- Senseurs
- Systèmes de reconnaissance
Canons lasers
5000 RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Dégâts par blaster augmentés de 5% | 1500 |
2 | Coût d'utilisation des blasters réduit de 10% | 3000 |
3 | Cadence de tir des blasters augmentée de 8% | 6000 |
4 | - Chance de coup critique augmentée de 8% - Champ de tir augmenté de 2 degrés et pénalité de suivi d'arme réduite de 5% |
10000 |
5 | - Dégâts par blaster infligés aux coques ennemis augmentés de 16% - Dégâts par blaster infligés aux boucliers ennemis augmentés de 18% |
20000 |
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Cadence de tir des blasters augmentée de 8% | 1500 |
2 | Portée de blaster augmentée de 5% | 3000 |
3 | Dégâts par blaster augmentés de 5% | 6000 |
4 | - Chance critique augmentée de 8% - Coût d'utilisation des blasters réduit de 10% |
10000 |
5 | - Dégâts par blaster infligés aux coques ennemis augmentés de 16% - Dégâts par blaster infligés aux boucliers ennemis augmentés de 18% |
20000 |
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Cadence de tir des blasters augmentée de 8% | |
2 | Portée des blasters augmentée de 5% | |
3 | Dégâts des blasters augmentés de 5% | |
4 | - Chance critique augmentée de 8% - Coût d'utilisation des blasters réduit de 10% |
|
5 | - Dégâts des blasters sur la coque ennemie augmentés de 18% - Dégâts des blasters sur les boucliers ennemis augmentés de 18% |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Dégâts des blasters augmentés de 5% | 1500 |
2 | Coût d'utilisation des blasters réduit de 10% | 3000 |
3 | Cadence de tir des blasters augmentée de 8% | 6000 |
4 | - Chance de coup critique augmentée de 8% - Champ de tir augmenté de 2 degrés et pénalité de suivi d'arme réduite de 5% |
10000 |
5 | - Dégâts des blasters sur la coque ennemie augmentés de 16% - Dégâts des blasters sur les boucliers ennemis augmentés de 18% |
20000 |
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Dégâts des blasters augmentés de 5% | 1500 |
2 | Portée des blasters augmentée de 5% | 3000 |
3 | Dégâts des blasters sur la coque ennemie augmentés de 8% | 6000 |
4 | - Chances de coup critique augmentées de 3% et pénalité de suivi d'arme réduite de 5% - Les dégâts des blasters ignorent 100% du blindage ennemi |
10000 |
5 | - Perforation de bouclier augmentée de 18% - Dégâts des blasters sur les boucliers ennemis augmentés de 18% |
20000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Dégâts des blasters augmentés de 5% | 1500 |
2 | Précision accrue de 2% et chances de coup critique augmentées de 5% | 3000 |
3 | Champ de tir augmenté de 2 degrés et pénalité de suivi d'arme réduite de 5% | 6000 |
4 | - Les dégâts des blasters ignorent 100% du blindage ennemi - Perforation des boucliers augmentée de 9% |
10000 |
5 | - Dégâts par blaster infligés aux coques ennemis augmentés de 16% - Dégâts par blaster infligés aux boucliers ennemis augmentés de 18% |
20000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Précision d'arme augmentée de 6% | 1500 |
2 | Coût d'utilisation des blasters réduit de 10% | 3000 |
3 | Cadence de tir des blasters augmentée de 8% | 6000 |
4 | - Les tirs de blasters drainent 4 points de puissance moteur à la cible - Portée des canons ioniques augmentée de 5% |
10000 |
5 | - Les tirs de blasters drainent 4 points de puissance arme à la cible - Les tirs de blasters drainent 40 points de puissance bouclier à la cible |
20000 |
Missiles, railguns
Les missiles ne peuvent être lancés qu'une fois verrouillés sur la cible. Les roquettes peuvent être lancées sans verrouillage, mais la cible doit être visée manuellement. Les missiles / roquettes ne sont disponibles que pour les Strike fighters et les scouts, ainsi que pour les Bomber porteurs de drones.
MISSILES
5000RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Les dégâts des missiles ignorent 100% du blindage 'ennemi | 1500 |
2 | Cadence de tir des missiles augmentée de 8% | 3000 |
3 | Perforation de bouclier augmentée de 10% | 6000 |
4 | - Champ de tir augmenté de 4 degrés - Volume de stockage des munitions augmenté de 8 points |
10000 |
5 | - Augmente la portée des roquettes de 10% - Les modules de roquettes infligent des dégâts supplémentaires pendant 5 secondes |
20000 |
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Perforation de bouclier augmentée de 10% | 1500 |
2 | Tempsde verrouillage réduit de 14% | 3000 |
3 | Dégâts des missiles augmentés de 5% | 6000 |
4 | - Portée des missiles augmentée de 5% - Volume de stockage des munitions augmentée de 3 points |
10000 |
5 | - Vitesse de déplacement de la cible réduite de 30% pour 15 secondes. Draine la puissance moteur de 25 points - Les dégâts des missiles ignorent 100% du blindage ennemi |
20000 |
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Temps de verrouillage réduit de 14% | 1500 |
2 | Perforation de bouclier augmentée de 10% | 3000 |
3 | Dégâts des missiles augmentés de 5% | 6000 |
4 | - Portée des missiles augmentée de 5% - Volume de stockage des munitions augmenté de 4 points |
10000 |
5 | - Tire deux rafales de missiles à fragmentation, infligeant 30% de dégâts supplémentaires, mais réduisant le volume de stockage des munitions de 50% - Les missiles infligent 15% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes |
20000 |
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Tempsde verrouillage réduit de 14% | 1500 |
2 | Chance de coup critique augmentée de 10% | 3000 |
3 | Dégâts des missiles augmentés de 5% | 6000 |
4 | - Vitesse des missiles augmentée de 100% - Champ de tir augmenté de 4 degrés |
10000 |
5 | - Volume de stockage des munitions augmentée de 4 points - Portée accrue ? |
20000 |
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Délai de verrouillage réduit de 14% | 1500 |
2 | Chance de coup critique augmentée de 10% | 3000 |
3 | Les missiles drainent 5 points supplémentaires d'énergie des moteurs et d'armes | 6000 |
4 | - Capacité de munitions augmentée de 13% - Portée augmentée de 5% |
10000 |
5 | - Les missiles réduisent la vitesse de la cible de 40% pendant 12 secondes - Les missiles réduisent la régénération de l'énergie de 50% pendant 6 secondes |
20000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Délai de verrouillage réduit de 14% | 1500 |
2 | Augmente la durée de la réduction d'armure de 10 secondes | 3000 |
3 | Augmente les dégâts de 5% | 6000 |
4 | - Vitesse des missiles augmentée de 100% - Angle de tir augmenté de 4% |
10000 |
5 | - Capacité de munitions augmentée de 25% - 15% de dégâts de plasma additionnels sont ajoutés pendant 6 secondes |
20000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Temps de verrouillage réduit de 0,3 secondes | 1500 |
2 | Durée de la sonde de sabotage augmenté de 1 seconde | 3000 |
3 | Délai de la réutilisation du pouvoir réduit de 5 secondes | 6000 |
4 | - Lorsque la sonde de sabotage est active, la cible ne peut pas utiliser le pouvoir du composant moteur - La portée de la sonde de sabotage est augmentée de 500 mètres |
10000 |
5 | - Vitesse moteur de la cible réduite de 35% loesque la sonde de sabotage est active - Cadences de régénération de puissance de la cible réduites de 30% lorsque la sonde de sabotage est active |
20000 |
Canons électromagnétiques
5000RV pour débloquer chaque composant. Les railguns ne peuvent être utilisés que par les Gunships.
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | La précision augmente de 3% et suivi de 5% | 1500 |
2 | Temps nécessaire au rechargement complet du canon électromagnétique réduit de 10% | 3000 |
3 | Les tirs de canon électromagnétique ionique drainent 10 unités d'énergie supplémentaires | 6000 |
4 | - Chance de coup critique augmentée de 10% - Les impacts causés par le canon électromagnétique affectent jusqu'à 3 ennemis à proximité, infligeant 50% de dégâts et drainant 18 points de puissance arme et moteur |
10000 |
5 | - Les tirs de canon électromagnétique ralentissent la cible de 40% pendant 6 secondes - Les tirs de canon électromagnétique stoppent la régénération d'énergie pendant 6 secondes |
20000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Temps nécessaire au rechargement complet du canon électromagnétique réduit de 10% | 1500 |
2 | Perforation de bouclier augmentée de 10% | 3000 |
3 | Les dégâts par canon électromagnétique ignorent 100% du blindage ennemi | 6000 |
4 | - La précision augmente de 3% et le suivi de 5% - Consume 10% d'énergie en moins par seconde |
10000 |
5 | - Chance de coup critique augmentée de 20% - Dégâts par canon électromagnétique augmentés de 10% |
20000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Temps nécessaire au rechargement complet du canon électromagnétique réduit de 10% | 1500 |
2 | Chance de coup critique augmentée de 10% | 3000 |
3 | Consume 10% d'énergie en moins par seconde | 6000 |
4 | - Réduction de dégâts de la cible réduite de 20% lorsque les dégâts progressifs sont actifs - L'évasion de la cible est réduite de 10% lorsque les dégâts progressifs sont actifs |
10000 |
5 | - La durée est augmentée d'1 seconde - Les dégâts occasionnés par l'effet de brûlure persistante sont augmentés de 15% |
20000 |
Boucliers
Blindage chargé | Stats : - +50% propagation du bouclier - +55% capacités en puissance bouclier Compétences actives : - Réduction des dégâts sur la coque de 60% pendant 15 secondes |
Bouclier à charge rapide | Stats : - +45% de régénération puissance boucliers - +45% de régénération puissance boucliers récemment consommée - -30% capacité puissance boucliers Compétences actives : - Recharge 30% des boucliers à l'activation |
Bouclier directionnel | Compétences actives : - Change la priorité de résistance et de régénération de bouclier entre les boucliers avant et arrière |
Champ de distorsion | Stats : - +15% d'évasion - -30% capacité en puissance boucliers Compétences actives : - L'évasion est augmentée de 65% pendant 3 secondes |
Bouclier rétroactif | Compétences actives : - Charge votre bouclier d'énergie pendant 15 secondes puis la libèrepour infliger des dégâts au prochain attaquant |
Bouclier forteresse | Stats : - -30% capacité puissance bouclier Compétences actives : - Augmente la résistance du bouclier de 100% pendant 30 secondes, mais immobilise le vaisseau. Le pilote peut désactiver manuellement ce pouvoir, et le fait de déclencher une manoeuvre ou un boost de défense désactivera automatiquement le bouclier. Un délai de réutilisation de 30 secondes se déclenche une fois le pouvoir désactivé. |
Convertisseur d'énergie | Compétences actives : - Transfère 20% dela puissance boucliers vers les réserves de puissance moteurs |
1500RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Améliorations | Coût |
---|---|---|
1 | Réduit les dégâts faits aux boucliers et qui se propagent à la coque de 10% | 1500 |
2 | Durée du pouvoir augmentée de 4 secondes | 3000 |
3 | - Les dégâts subis quand le Blindage chargé est actif génèrent 5 points de puissance arme par coup subi. Cet effet peut s'activer une fois par seconde - Les dégâts subis pendant que le Blindage chargé est actif génèrent 5 points de puissance moteurs par coup. Cet effet peut s'activer une fois par seconde |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Quantité de régénération de la réserve de puissance bouclier augmentée de 6% | 1500 |
2 | Cadence de régénération du bouclier accrue | 3000 |
3 | - Les boucliers se régénèrent à 60% de son état normal en subissant des dégâts - Le délai de récupération du pouvoir est réduit de 10 secondes |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Le coût en énergie en utilisant la compétence du Bouclier directionnel est retiré | 1500 |
2 | Les réserves d'énergie des boucliers sont augmentées de 10% | 3000 |
3 | - Le délai de régénération des boucliers est réduit de 3 secondes - Le taux de régénération des réserves d'énergie des boucliers est augmenté de 10% |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Augmente les chances que l'ennemi rate son tir de 10% tant que la compétence est activée | 1500 |
2 | Le délai de récupération des compétences est réduit de 10 secondes | 3000 |
3 | - Durée des compétences augmentée de 3 secondes - La distorsion désactive le verrouillage des missiles ennemis |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Les dégâts retournés sont augmentés de 15% | 1500 |
2 | Le délai de récupération des compétences est réduit de 10 secondes | 3000 |
3 | - Le bouclier de revers a 20% de chances d'infliger des dégâts critiques - Le revers draine 10% de l'énergie des moteurs et des armes de l'ennemi qui attaque |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Le délai de récupération des compétences est réduit de 10 secondes | 1500 |
2 | La puissance des boucliers est augmentée de 20% quand le bouclier Forteresse est activé | 3000 |
3 | - Durée des compétences augmentée de 10 secondes - La régénération des réserves d'énergie des blasters est augmentée de 30% quand le bouclier Forteresse est activé |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Le délai de récupération des compétences est réduit de 3 secondes | 1500 |
2 | Le coût d'activation des compétences est réduit de 10% | 3000 |
3 | - Réserves d'énergie des boucliers augmentées de 25% - Réserves d'énergie des moteurs augmentées de 25% |
10000 |
Moteurs
Moteurs | Effets |
---|---|
Convertisseur d'énergie d'armement | Transfère 20% de l'énergie des moteurs vers les réserves d'énergie des armes |
Convertisseur d'énergie des boucliers | Transfère 20% de l'énergie des moteurs vers les réserves d'énergie des boucliers |
Barrel Roll | Fait rouler le vaisseau de 360° vers l'avant. Augmente l'évasion des tirs directs de 30% pendant 3 secondes. Annule le verrouillage des missiles ennemis |
Koiogran Turn | Un tour vertical à 180°. Augmente l'évasion des tirs directs de 30% pendant 3 secondes. Annule le verrouillage des missiles ennemis |
Retro Thrusters | Fait accélerer le vaisseau brutalement dans l'autre sens. Augmente l'évasion des tirs directs de 30% pendant 3 secondes. Annule le verrouillage des missiles ennemis |
Power Dive | Un tour vertical à 90°. Augmente l'évasion des tirs directs de 30% pendant 3 secondes. Annule le verrouillage des missiles ennemis |
Snap turn | Un tour latéral rapide à 180°. Augmente l'évasion des tirs directs de 30% pendant 3 secondes. Annule le verrouillage des missiles ennemis |
Rotational Thrusters | Tourne rapidement votre vaisseau dans la direction du vaisseau ciblé |
Interdiction drive | Active un boost de vitesse immédiat pendant que les ennemis proches sont ralentis |
4000RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Délai de récupération des compétences réduit de 3 secondes | 1500 |
2 | Le coût d'utilisation des compétences de moteurs et des manoeuvres est réduit de 10% | 3000 |
3 | - Réserves d'énergie des blasters augmentées de 15% - Réserves d'énergie des moteurs augmentées de 15% |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Délai de récupération des compétences réduit de 3 secondesDélai de récupération des compétences réduit de 3 secondes | 1500 |
2 | Le coût d'utilisation des compétences de moteurs et des manoeuvres est réduit de 10% | 3000 |
3 | - Réserves d'énergie des boucliers augmentées de 15% - Réserves d'énergie des moteurs augmentées de 15% |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réduit le coût d'activation du Barrell Roll de 15 | 1500 |
2 | Délai de récupération des compétences réduit de 5 secondes | 3000 |
3 | - Vitesse des moteurs augmentée de 10% - Rotation du vaisseau augmentée de 10% |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réduit le coût d'activation du Koiogran Turn de 15 | 1500 |
2 | Délai de récupération des compétences réduit de 5 secondes | 3000 |
3 | - Vitesse des moteurs augmentée de 10% - Rotation du vaisseau augmentée de 10% |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réduit le coût d'activation du Retro Thrusters de 15 | 1500 |
2 | Délai de récupération des compétences réduit de 5 secondes | 3000 |
3 | - Vitesse des moteurs augmentée de 10% - Rotation du vaisseau augmentée de 10% |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réduit le coût d'activation du Power Dive de 15 | 1500 |
2 | Délai de récupération des compétences réduit de 5 secondes | 3000 |
3 | - Vitesse des moteurs augmentée de 10% - Rotation du vaisseau augmentée de 10% |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réduit le coût d'activation du Snap Turn de 15 | 1500 |
2 | Délai de récupération des compétences réduit de 5 secondes | 3000 |
3 | - Vitesse des moteurs augmentée de 10% - Rotation du vaisseau augmentée de 10% |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réduit le coût d'activation du Barrell Roll de 15 | 1500 |
2 | Délai de récupération des compétences réduit de 5 secondes | 3000 |
3 | - Activer les Rotational Thrusters augmente la régénération d'énergie des armes de 45% pendant 6 secondes - Rotation du vaisseau augmentée de 10% |
10000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Le coût d'utilisation des compétences de moteurs et des manoeuvres est réduit de 10% | 1500 |
2 | La vitesse des moteurs est augmentée de 10 à l'activation de l'Interdiction Drive | 3000 |
3 | - Le champ d'Interdiction ralentit les ennemis de 15% en plus - La durée de la compétence est augmentée de 3 secondes |
10000 |
Armures
Armure | Effet |
---|---|
Armure légère | +4% évasion |
Armure Déflectrice | 8% réduction dégâts |
Armure Renforcée | 8% santé maximum |
3000RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Augmente les chances d'échec des tirs ennemis de 2% supplémentaires | 1000 |
2 | Augmente les chances d'échec des tirs ennemis de 2% supplémentaires | 2000 |
3 | Augmente les chances d'échec des tirs ennemis de 2% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réduit les dégâts causés à la coque de 4% supplémentaires | 1000 |
2 | Réduit les dégâts causés à la coque de 4% supplémentaires | 2000 |
3 | Réduit les dégâts causés à la coque de 4% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Augmente la somme totale que la coque peut supporter de 4% supplémentaires | 1000 |
2 | Augmente la somme totale que la coque peut supporter de 4% supplémentaires | 2000 |
3 | Augmente la somme totale que la coque peut supporter de 4% supplémentaires | 4000 |
Chargeurs
Chargeur | Effet |
---|---|
Extension de réserve d'énergie | +8% de réserves d'énergie des armes |
Extesion de réserves de munitions | +10% de réserves de munitions |
Extension de régénération | - +8% régénération d'énergie des armes - +8% régénération d'énergie récemment utilisée des armes |
3000RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réserves d'énergie des armes augmentées de 4% supplémentaires | 1000 |
2 | Réserves d'énergie des armes augmentées de 4% supplémentaires | 2000 |
3 | Réserves d'énergie des armes augmentées de 4% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réserves de munitions augmentées de 5% supplémentaires | 1000 |
2 | Réserves de munitions augmentées de 5% supplémentaires | 2000 |
3 | Réserves de munitions augmentées de 5% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Régénération des réserves d'énergie des armes | 1000 |
2 | Régénération des réserves d'énergie des armes | 2000 |
3 | Régénération des réserves d'énergie des armes | 4000 |
Condensateurs
Condensateur | Effet |
---|---|
Condensateur de Portée | Portée courte, moyenne et longue augmentées de 4% |
Condensateur de Fréquence | +6% cadence de tir |
Condensateur de dégâts | +4% dégâts des armes |
3000RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Portée de l'arme principale augmentée de 2% supplémentaires | 1000 |
2 | Portée de l'arme principale augmentée de 2% supplémentaires | 2000 |
3 | Portée de l'arme principale augmentée de 2% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Cadence de tir de l'arme principale augmentée de 3% supplémentaires | 1000 |
2 | Cadence de tir de l'arme principale augmentée de 3% supplémentaires | 2000 |
3 | Cadence de tir de l'arme principale augmentée de 3% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Les dégâts de l'arme principale sont augmentés de 2% supplémentaires | 1000 |
2 | Les dégâts de l'arme principale sont augmentés de 2% supplémentaires | 2000 |
3 | Les dégâts de l'arme principale sont augmentés de 2% supplémentaires | 4000 |
Réacteurs
Réacteur | Effet |
---|---|
Turbo réacteur | -24% délai de régénération des boucliers |
Réacteur de régénération | - +8% régénération des boucliers - +8% régénération de l'énergie des boucliers récemment utilisée |
Réacteur large | +8% réserves d'énergies des boucliers |
3000RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Délai de régénération des réserves d'énergie des boucliers réduit de 4% supplémentaires | 1000 |
2 | Délai de régénération des réserves d'énergie des boucliers réduit de 4% supplémentaires | 2000 |
3 | Délai de régénération des réserves d'énergie des boucliers réduit de 4% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Taux de régénération des réserves d'énergie des boucliers augmenté de 4% supplémentaires | 1000 |
2 | Taux de régénération des réserves d'énergie des boucliers augmenté de 4% supplémentaires | 2000 |
3 | Taux de régénération des réserves d'énergie des boucliers augmenté de 4% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réserves d'énergie des boucliers augmentées de 4% | 1000 |
2 | Réserves d'énergie des boucliers augmentées de 4% | 2000 |
3 | Réserves d'énergie des boucliers augmentées de 4% | 4000 |
Propulseurs
Propulseur | Effet |
---|---|
Propulseur à régénération | - +8% taux de régénération de l'énergie des moteurs - 8% taux de régénération de l'énergie des moteurs récemment utilisée |
Propulseur de direction | +4% taux de modification de mouvement |
Propulseur de vitesse | +4% vitesse des moteurs |
Propulseur de puissance | +8% réserves d'énergie des moteurs |
3000RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Régénération des réserves d'énergie des moteurs augmentée de 4% supplémentaires | 1000 |
2 | Régénération des réserves d'énergie des moteurs augmentée de 4% supplémentaires | 2000 |
3 | Régénération des réserves d'énergie des moteurs augmentée de 4% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Taux de direction augmenté de 2% supplémentaires | 1000 |
2 | Taux de direction augmenté de 2% supplémentaires | 2000 |
3 | Taux de direction augmenté de 2% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Vitesse des moteurs augmentée de 2% supplémentaires | 1000 |
2 | Vitesse des moteurs augmentée de 2% supplémentaires | 2000 |
3 | Vitesse des moteurs augmentée de 2% supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Réserves d'énergie des moteurs augmentées de 4% supplémentaires | 1000 |
2 | Réserves d'énergie des moteurs augmentées de 4% supplémentaires | 2000 |
3 | Réserves d'énergie des moteurs augmentées de 4% supplémentaires | 4000 |
Senseurs
Senseurs | Effet |
---|---|
Senseur d'amortissement | +3000m amortissement des senseurs |
Senseurs de portée | - +2000m portée de détection - +2000m portée de détection des cibles |
Senseurs de communication | + 4000m portée des communications |
3000RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | La portée à laquelle les ennemis peuvent vous détecter est réduite de 1500m supplémentaires | 1000 |
2 | La portée à laquelle les ennemis peuvent vous détecter est réduite de 1500m supplémentaires | 2000 |
3 | La portée à laquelle les ennemis peuvent vous détecter est réduite de 1500m supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | La portée des senseurs augmente de 1000m supplémentaires | 1000 |
2 | La portée des senseurs augmente de 1000m supplémentaires | 2000 |
3 | La portée des senseurs augmente de 1000m supplémentaires | 4000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | La portée des communications augmente de 2000m supplémentaires | 1000 |
2 | La portée des communications augmente de 2000m supplémentaires | 2000 |
3 | La portée des communications augmente de 2000m supplémentaires | 4000 |
Systèmes de reconnaissance
Systèmes | Effet |
---|---|
Télémétrie de ciblage | Augmente la précision des armes de 10%, les chances de coup critique de 5% et la portée des senseurs de 5000m pendant 10 secondes. Rend visible les vaisseaux ennemis furtifs dans un rayon de 3000m |
Balise senseur | Largue une balise senseur sur l'emplacement actuel. La balise va détecter les ennemis et transmettre leur emplacement aux membres de l'équipe proches. Elle réduit également l'évasion de 10% des cibles ennemies dans un rayon de 5000m. La balise dure 180 secondes ou jusqu'à sa destruction. Une seule balise peut être activée à la fois. |
Recharge rapide | Régénère 5% des réserves d'énergie des moteurs par seconde pendant 6 secondes |
Surcharge des blasters | Augmente la cadence de tir de 25% et la régénération des réserves d'énergie des armes de 15% pendant 9 secondes |
5000RV pour débloquer chaque composant.
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Délai de recharge des compétences réduit de 15 secondes | 1500 |
2 | L'angle des senseurs est augmenté de 5000m. Rayon de dissipation de la furtivité des ennemis augmenté de 2000m | 3000 |
3 | Augmente la durée de la Télémétrie de ciblage de 10 secondes | 6000 |
4 | - Les cibles à l'intérieur du rayon de dissipation ont leur évasion réduite de 5% pendant la durée de la compétence - L'évasion est augmentée de 8% pendant la durée de la compétence |
10000 |
5 | "Critical magnitude" augmentée de 50% et chance critique augmentée de 20% supplémentaires pendant la durée de la compétence. - La portée de l'arme principale est augmentée de 15% pendant la durée de la compétence |
20000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Temps de recharge réduit de 30 secondes | 1500 |
2 | Rayon des senseurs et des communication augmentés de 5000m | 3000 |
3 | Durée de vie de la balise augmentée de 2 minutes | 6000 |
4 | - La balise réduit la précision des cibles proches de 10% - La balise réduit le rayon des senseurs des cibles proches de 5000m et leur rayon de communication de 2500m |
10000 |
5 | - 2 balises peuvent maintenant être activées en même temps - Durabilité de la coque augmentée de 20%. Réduction des dégâts augmentée de 50% |
20000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Délai de recharge des compétences réduit de 5 secondes | 1500 |
2 | La Recharge rapide régénère 50% plus d'énergie quand le pouvoir est actif | 3000 |
3 | La durée de Recharge rapide est augmentée de 2 secondes | 6000 |
4 | La régénération d'énergie est augmentée de manière permanente de 10% - Les réserves d'énergie des moteurs est augmentée de manière permanente de 10% |
10000 |
5 | - 20% des réserves d'énergie des moteurs est instantanément rechargée quand la Recharge rapide est activée - L'énergie des armes et des boucliers se régénèrent lentement quand la Recharge rapide est activée |
20000 |
Palier | Amélioration | Coût |
---|---|---|
1 | Le temps de recharge de la Surcharge est réduit de 20 secondes | 1500 |
2 | Augmente les chances de critique de 10% tant que la Surcharge est active | 3000 |
3 | Augmente la durée de la Surcharge de 3 secondes | 6000 |
4 | - La régénération des réserves d'énergie des armes est 15% plus rapide quand la Surcharge est active - Augmente la cadence de tir de 10% tant que la Surcharge est active |
10000 |
5 | - Augmente les dégâts des blasters de 10% tant que la Surcharge est active - La portée des blasters est augmentée de 10% tant que la Surcharge est active |
20000 |