SWTOR – GS : Succès et récompenses
Voici la liste des succès que vous pourrez accomplir dans Galactic Starfighter, qui vous récompenseront avec des Réquisitions de la flotte, des pièces du Cartel et des titres.
Général
RF | Nom du succès | Description | Titre |
---|---|---|---|
50 | Conqueror Master | Capturer 3 objectifs dans 100 matchs de domination | |
50 | Domination Defense Master | Défendez des points de contrôle pendant 4 minutes dans 100 matchs de domination | |
250 | Elite : Space Magnate | Gagner 1000 réquisitions dans un seul match 250 fois | The Space Magnat |
Maîtrise des vaisseaux
RF | Nom du succès | Description |
---|---|---|
50 | GGS-3 Mangler Mastery | Améliorer au moins un composant de chaque type du GGS-3 Mangler |
50 | S-12 Blackbolt Mastery | Améliorer au moins un composant de chaque type du S-12 Blackbolt |
50 | S-13 Sting Mastery |
Améliorer au moins un composant de chaque type du S-13 Sting |
50 | F-T6 Rycer Mastery |
Améliorer au moins un composant de chaque type du F-T6 Rycer |
50 | F-T2 Quell Mastery |
Améliorer au moins un composant de chaque type du F-T2 Quell |
50 | SGS-45 Quarrel Mastery |
Améliorer au moins un composant de chaque type du SGS-45 Quarrel |
50 | Flashfire Mastery |
Améliorer au moins un composant de chaque type du Flashfire |
50 | NovaDive Mastery |
Améliorer au moins un composant de chaque type du NovaDive |
50 | FT-6 Pike Mastery |
Améliorer au moins un composant de chaque type du FT-6 Pike |
50 | FT-8 Star Guard Mastery |
Améliorer au moins un composant de chaque type du FT-8 Star Guard |
Equipage
RF | Nom du succès | Description | Titre |
---|---|---|---|
50 | Full detail : Republic | Acquérir tout les compagnons de la République | |
50 | Full detail : Imperial | Acquérir tout les compagnons de l'Empire | |
250 | The gang's all here | Acquérir tout les membres d'équipages de GS (République, Empire, Treek et HK-51) | Wing Commander |
MVP (distinction)
RF | Nom du succès | Description | Titre |
---|---|---|---|
250 | Elite: MVP Reinforcer | Gagnez 250 MVP d'assistance (plus d'assistances faites dans un match) | Reinforcement Specialist |
250 | Elite: MVP Devasator | Gagnez 250 MVP de dégâts (plus de dégâts faits dans un match) | The Devastator |
50 | Expert: MVP Veteran | Gagnez 250 MVP | |
250 | Elite: MVP Veteran | Gagnez 500 MVP | The Most Valuable |
Médailles
RF | Nom du succès | Description | Titre |
---|---|---|---|
50 | Elite: Decorated Vet | Gagnez 500 médailles | |
250 | Heavy Medalist | Gagnez 1000 médailles | Medalist |
Matchs joués
RF | Nom du succès | Description | Titre |
---|---|---|---|
250 | Fleet Commodore | Jouez 500 matchs | |
250 + 20PC | Fleet Admiral | Jouez 1000 matchs | Fleet Admiral |
50 | Elite : Space Champion | Gagnez 250 matchs | |
250 + 20PC | All too easy | Gagnez 500 matchs | Space Ace |
Beaucoup d'exploits à accomplir visiblement !