SWTOR – GS : équipage et compagnons
Les compagnons sont essentiels à Galactic Starfighter et vont avoir un gros impact sur votre manière de jouer. Voici donc un guide pour vous permettre de comprendre un peu mieux leur importance et surtout bien choisir votre équipage en fonction du rôle que vous souhaitez prendre dans la bataille.
Ce guide est tiré de celui paru sur Dulfy.
Généralités
Votre équipage est composé de cinq postes auxquels vous pouvez assigner un compagnon :
- Défensif
- Offensif
- Engineering (Ingénierie)
- Tactique
- Co-pilote
Pour chaque poste, vous aurez une liste de compagnons que vous pourrez sélectionner, certains bien connus, d'autres tout nouveaux, d'autres qu'il faudra débloquer :
- les compagnons habituels de votre personnage sont disponibles dès que vous les débloquez dans le jeu de base.
- huit nouveaux compagnons spécifiques à la bataille spatiale (quatre pour chaque faction) sont disponibles (pour permettre de jouer même si vous n'avez pas le nombre requis de compagnons).
- il faudra débourser 1500 réquisitions de flotte pour en débloquer.
- il est aussi possible d'engager des compagnons d'une autre classe.
Le poste de co-pilote est un peu à part, il doit être assigné à l'un des quatre compagnons déjà assigné à un autre poste. En d'autres termes, vous pouvez n'emporter avec vous, sur le vaisseau, que quatre compagnons.
Chaque compagnon bénéficie de deux compétences passives et une active. Les compétences passives sont débloqués quand vous assignez un compagnon à un poste. La compétence active est déterminée par le compagnon qui se trouve au poste de co-pilote. Autrement dit, vous bénéficierez de 8 compétences passives et d'une compétence active une fois votre équipage plein.
Nouveaux compagnons
Il y a donc huit nouveaux compagnons disponibles, qui seront assignés aux différents postes par défaut.
Compétences de l'équipage
COMPETENCES ACTIVES
Compétences | Effets |
---|---|
Bypass | Augmente la perforation de boucliers de toutes les armes de 25% pendant 15 secondes |
Concentrated Fire | Les attaques ont 84% de chances d'infliger des dégâts critiques pendant 6 secondes |
Hydro Spanner | Répare la coque du vaisseau pendant 6 secondes |
In your sights | Vous verrouillez votre cible, réduisant son évasion de 42% pendant 20 secondes |
Lindering effect | La cible reçoit des dégâts supplémentaire chaque fois que sa coque est touchée |
Lockdown | L'énergie des moteurs de la cible est réduit de 64% |
Nullify | Réduit les dégâts subis par la coque de 78% pendant 6 secondes |
Running Interference | L'évasion augmente de 54% pendant 20 secondes. S'applique aussi à deux alliés proches |
Servo Jammer | Les manoeuvres de la cible sont réduites de 35% pendant 20 secondes |
Slicer's loop | L'ordinateur de la cible ennemie est pris dans une boucle et ne peut pas régénérer l'énergie pendant 6 secondes |
Suppression | La précision de la cible est réduite de 42% pendant 20 secondes |
Wingman | La précision est augmenté de 42% pendant 20 secondes. S'applique aussi à deux alliés proches |
COMPETENCES PASSIVES
Les compétences passives sont restreintes à certains postes.
Compétences | Postes | Effets |
---|---|---|
Efficient fire | Engineering | Le coût d'utilisation des blasters est réduit de 13% |
Efficient manoeuvers | Engineering | Le coût en énergie des compétences de composants et de manoeuvres est réduit de 13% |
Power to blasters | Engineering | La réserve d'énergie des blasters augmente de 10% |
Power to engines | Engineering | La réserve d'énergie des moteurs augmente de 10% |
Improved Kill Zone | Offensive | Le cône de tir est augmenté de 2 degrés |
Spare Ammo | Offensive | La capacité de munition est augmenté de 25% |
Rapid reload | Offensive | Le rechargement des munitions et le temps de recharge de l'arme secondaire est réduit de 8% |
Pinpointing | Offensive | La précision des armes est augmentée de 6% |
Comm Boost | Tactical | La portée des communications est augmentée de 5000m |
Depth of field | Tactical | La portée des senseurs de verrouillage est augmentée de 2500m |
Peripheral vision | Tactical | L'angle des senseurs est augmentée de 2500m |
Silent running | Tactical | La porte de l'amortissement des senseurs est augmenté de 4000m |
Power to shields | Defensive | La réserve d'énergie des boucliers est augmentée de 10% |
Quick recharge | Defensive | La régénération d'énergie des boucliers augmente de 15% |
Response Tuning | Defensive | L'évasion augmente de 6% |
Structural Support | Defensive | Les dégâts subis sont réduits de 9% |
Equipage de l'Empire
Voici un tableau qui résume toutes les compétences de chaque compagnon, trié par poste.
Equipage de la République
Voici un tableau qui résume toutes les compétences de chaque compagnon, trié par poste.