Worlds 2015 – Suivi de la compétition
Du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015, l'Europe accueille les Worlds, la plus grande compétition de League of Legends de l'année, réunissant les meilleures équipes des quatre coins de la planète. Paris, Londres, Bruxelles et Berlin sont donc les villes choisies pour être les théâtres de matchs incroyables et d'actions extraordinaires. Cette page regroupe tous les résultats pour avoir en un coup d'oeil toutes les informations.
Jeudi 1er octobre - Paris - Dock Pullman
16h : Cérémonie d'ouverture
Poule B | 16h30 | FNC | 1-0 | IG | ||
Poule B | 17h30 | C9 | 1-0 | AHQ | ||
Poule C | 18h30 | SKT | 1-0 | H2K | ||
Poule C | 19h30 | EDG | 1-0 | BKT | ||
Poule A | 20h30 | CLG | 1-0 | FW | ||
Poule A | 21h30 | PNG | 0-1 | KOO |
Vendredi 2 octobre - Paris - Dock Pullman
Poule D | 16h00 | KT | 1-0 | TSM | ||
Poule D | 17h00 | LGD | 0-1 | OG | ||
Poule C | 18h00 | BKT | 0-1 | SKT | ||
Poule C | 19h00 | H2K | 0-1 | EDG | ||
Poule A | 20h00 | FW | 1-0 | KOO | ||
Poule A | 21h00 | CLG | 1-0 | PNG |
Samedi 3 octobre - Paris - Dock Pullman
Poule C | 14h00 | EDG | 0-1 | SKT | ||
Poule C | 15h00 | H2K | 1-0 | BKT | ||
Poule D | 16h00 | LGD | 0-1 | KT | ||
Poule D | 17h00 | OG | 1-0 | TSM | ||
Poule B | 18h00 | IG | 0-1 | C9 | ||
Poule B | 19h00 | AHQ | 1-0 | FNC |
Dimanche 4 octobre - Paris - Dock Pullman
Poule D | 14h00 | TSM | 1-0 | LGD | ||
Poule D | 15h00 | KT | 0-1 | OG | ||
Poule B | 16h00 | IG | 1-0 | AHQ | ||
Poule B | 17h00 | C9 | 1-0 | FNC | ||
Poule A | 18h00 | KOO | 1-0 | CLG | ||
Poule A | 19h00 | PNG | 1-0 | FW |
Jeudi 8 octobre - Paris - Dock Pullman
Poule A | 14h00 | CLG | 0-1 | KOO | ||
Poule A | 15h00 | FW | 1-0 | PNG | ||
Poule A | 16h00 | KOO | 1-0 | PNG | ||
Poule A | 17h00 | FW | 1-0 | CLG | ||
Poule A | 18h00 | KOO | 0-1 | FW | ||
Poule A | 19h00 | PNG | 1-0 | CLG |
Vendredi 9 octobre - Paris - Dock Pullman
Poule C | 14h00 | SKT | 1-0 | EDG | ||
Poule C | 15h00 | BKT | 0-1 | H2K | ||
Poule C | 16h00 | BKT | 0-1 | EDG | ||
Poule C | 17h00 | H2K | 1-0 | SKT | ||
Poule C | 18h00 | EDG | 1-0 | H2K | ||
Poule C | 19h00 | SKT | 1-0 | BKT |
Samedi 10 octobre - Paris - Dock Pullman
Poule D | 12h00 | TSM | 0-1 | OG | ||
Poule D | 13h00 | KT | 1-0 | LGD | ||
Poule D | 14h00 | TSM | 0-1 | KT | ||
Poule D | 15h00 | OG | 0-1 | LGD | ||
Poule D | 16h00 | OG | 0-1 | KT | ||
Poule D | 17h00 | LGD | 1-0 | TSM |
Dimanche 11 octobre - Paris - Dock Pullman
Poule B | 10h00 | AHQ | 1-0 | IG | ||
Poule B | 11h00 | FNC | 1-0 | C9 | ||
Poule B | 12h00 | AHQ | 1-0 | C9 | ||
Poule B | 13h00 | IG | 0-1 | FNC | ||
Poule B | 14h00 | C9 | 0-1 | IG | ||
Poule B | 15h00 | FNC | 1-0 | AHQ |
Jeudi 15 octobre - Londres - SSE Arena Wembley
Quart de finale 1 : Origen 3-1 Flash Wolves
Vendredi 16 octobre - Londres - SSE Arena Wembley
Quarts de finale 2 : AHQ eSports Club 0-3 SKTelekom T1
Samedi 17 octobre - Londres - SSE Arena Wembley
Quart de finale 3 : Edward Gaming 0-3 Fnatic
Dimanche 18 octobre - Londres - SSE Arena Wembley
Quart de finale 4 : KT Rolster 1-3 Koo Tigers
Samedi 24 octobre - Bruxelles - Brussels Expo
Demi-finale 1 : Origen 0-3 SKTelekom T1
Samedi 25 octobre - Bruxelles - Brussels Expo
Demi-finale 2 : Fnatic 0-3 Koo Tigers
Samedi 31 octobre - Berlin - Mercedes-Benz Arena
Finale : SKTelekom T1 3-1 Koo Tigers